(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.1.3-ffb9f22~84~ubuntu18.04.1)

  (general
    (thickness 1.6)
    (drawings 10)
    (tracks 0)
    (zones 0)
    (modules 56)
    (nets 44)
  )

  (page A)
  (title_block
    (title "ESR Meter PCB")
    (date 2019-07-25)
    (rev -)
    (company "Marilla elek, 8440 Marilla Rd, Copemish, MI 49625-9747 USA")
  )

  (layers
    (0 F.Cu mixed)
    (31 B.Cu mixed)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )

  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (via_size 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (edge_width 0.05)
    (segment_width 0.2)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.12)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.051)
    (solder_mask_min_width 0.25)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010fc_ffffffff)
      (usegerberextensions false)
      (usegerberattributes false)
      (usegerberadvancedattributes false)
      (creategerberjobfile false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15.000000)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )

  (net 0 "")
  (net 1 +5V)
  (net 2 "Net-(AR1-Pad7)")
  (net 3 "Net-(AR1-Pad6)")
  (net 4 "Net-(AR1-Pad5)")
  (net 5 -5V)
  (net 6 GNDPWR)
  (net 7 "Net-(AR1-Pad2)")
  (net 8 "Net-(AR1-Pad1)")
  (net 9 "Net-(AR2-Pad1)")
  (net 10 "Net-(AR2-Pad2)")
  (net 11 "Net-(AR2-Pad5)")
  (net 12 "Net-(AR2-Pad6)")
  (net 13 "Net-(AR2-Pad7)")
  (net 14 "Net-(AR3-Pad6)")
  (net 15 "Net-(AR3-Pad2)")
  (net 16 "Net-(AR3-Pad1)")
  (net 17 "Net-(C1-Pad1)")
  (net 18 "Net-(C2-Pad1)")
  (net 19 "Net-(C3-Pad1)")
  (net 20 "Net-(C4-Pad1)")
  (net 21 "Net-(C5-Pad1)")
  (net 22 "Net-(C5-Pad2)")
  (net 23 "Net-(C6-Pad2)")
  (net 24 "Net-(C8-Pad1)")
  (net 25 "Net-(C8-Pad2)")
  (net 26 "Net-(D2-Pad1)")
  (net 27 "Net-(D2-Pad2)")
  (net 28 "Net-(D3-Pad2)")
  (net 29 "Net-(D4-Pad2)")
  (net 30 "Net-(DS1-Pad2)")
  (net 31 "Net-(J2-Pad3)")
  (net 32 "Net-(N1R1-Pad1)")
  (net 33 "Net-(N1R1-Pad2)")
  (net 34 "Net-(N1R2-Pad2)")
  (net 35 "Net-(N1R2-Pad1)")
  (net 36 "Net-(R8-Pad1)")
  (net 37 "Net-(R16-Pad1)")
  (net 38 "Net-(R17-Pad3)")
  (net 39 "Net-(R20-Pad1)")
  (net 40 "Net-(S1-Pad3)")
  (net 41 "Net-(VR1-Pad1)")
  (net 42 "Net-(VR1-Pad6)")
  (net 43 "Net-(VR1-Pad7)")

  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net +5V)
    (add_net -5V)
    (add_net GNDPWR)
    (add_net "Net-(AR1-Pad1)")
    (add_net "Net-(AR1-Pad2)")
    (add_net "Net-(AR1-Pad5)")
    (add_net "Net-(AR1-Pad6)")
    (add_net "Net-(AR1-Pad7)")
    (add_net "Net-(AR2-Pad1)")
    (add_net "Net-(AR2-Pad2)")
    (add_net "Net-(AR2-Pad5)")
    (add_net "Net-(AR2-Pad6)")
    (add_net "Net-(AR2-Pad7)")
    (add_net "Net-(AR3-Pad1)")
    (add_net "Net-(AR3-Pad2)")
    (add_net "Net-(AR3-Pad6)")
    (add_net "Net-(C1-Pad1)")
    (add_net "Net-(C2-Pad1)")
    (add_net "Net-(C3-Pad1)")
    (add_net "Net-(C4-Pad1)")
    (add_net "Net-(C5-Pad1)")
    (add_net "Net-(C5-Pad2)")
    (add_net "Net-(C6-Pad2)")
    (add_net "Net-(C8-Pad1)")
    (add_net "Net-(C8-Pad2)")
    (add_net "Net-(D2-Pad1)")
    (add_net "Net-(D2-Pad2)")
    (add_net "Net-(D3-Pad2)")
    (add_net "Net-(D4-Pad2)")
    (add_net "Net-(DS1-Pad2)")
    (add_net "Net-(J2-Pad3)")
    (add_net "Net-(N1R1-Pad1)")
    (add_net "Net-(N1R1-Pad2)")
    (add_net "Net-(N1R2-Pad1)")
    (add_net "Net-(N1R2-Pad2)")
    (add_net "Net-(R16-Pad1)")
    (add_net "Net-(R17-Pad3)")
    (add_net "Net-(R20-Pad1)")
    (add_net "Net-(R8-Pad1)")
    (add_net "Net-(S1-Pad3)")
    (add_net "Net-(VR1-Pad1)")
    (add_net "Net-(VR1-Pad6)")
    (add_net "Net-(VR1-Pad7)")
  )

  (module Non-plated_holes:MTGNPH300Z400 (layer F.Cu) (tedit 0) (tstamp 5D3A822A)
    (at 89 72)
    (descr "Mounting Hole, Non-Plated; 0.00 mm Clearance, 3.00 mm Hole")
    (path /5D23196A)
    (fp_text reference NPH2 (at 0 -3) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1.2 1.2) (thickness 0.12)))
    )
    (fp_text value Non_plated_hole (at 0 0) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1.2 1.2) (thickness 0.12)))
    )
    (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.05)))
    )
    (fp_circle (center 0 0) (end 0 0.44) (layer F.Fab) (width 0.12))
    (fp_circle (center 0 0) (end 0 0.44) (layer B.Fab) (width 0.12))
    (fp_circle (center 0 0) (end 0 1.44) (layer F.Fab) (width 0.12))
    (fp_circle (center 0 0) (end 0 1.44) (layer B.Fab) (width 0.12))
    (fp_circle (center 0 0) (end 0 2.2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_circle (center 0 0) (end 0 0.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 0.35 0) (end -0.35 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 0 -0.35) (end 0 0.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
  )

  (module footprints:Meter-DH-670_1_mA locked (layer F.Cu) (tedit 5D3F8BF4) (tstamp 5D3FE6CC)
    (at 135.036938 116.230585)
    (path /5D2FAA8B)
    (fp_text reference M1 (at -0.036938 -31.230585) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value "0..1 mA DC" (at -0.036938 4.469415) (layer F.Fab) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start 35 30) (end 35 -30) (layer F.Fab) (width 0.12))
    (fp_line (start -35 30) (end 35 30) (layer F.Fab) (width 0.12))
    (fp_line (start -35 -30) (end -35 30) (layer F.Fab) (width 0.12))
    (fp_line (start 35 -30) (end -35 -30) (layer F.Fab) (width 0.12))
    (fp_text user - (at -15.036938 -5.230585) (layer B.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (fp_text user + (at 14.963062 -5.230585) (layer B.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (fp_circle (center 0 0) (end 26 0) (layer F.Fab) (width 0.12))
    (fp_text user - (at -15 -5.5) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text user + (at 15 -5.5) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (pad 1 thru_hole circle (at -15 -7.5) (size 2.92 2.92) (drill 2.15) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 29 "Net-(D4-Pad2)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 15 -7.5) (size 2.92 2.92) (drill 2.15) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 26 "Net-(D2-Pad1)"))
  )

  (module SamacSys_Parts:PV37W (layer F.Cu) (tedit 0) (tstamp 5D3A7DC5)
    (at 151 84)
    (descr PV37W)
    (tags Resistor)
    (path /5D28B3A5)
    (fp_text reference R17 (at 0 -6) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
    )
    (fp_text value "10 kΩ" (at -0.42 -1.474) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
    )
    (fp_circle (center -3.973 -1.056) (end -3.973 -1.03) (layer F.SilkS) (width 0.2))
    (fp_line (start 3.355 0) (end -3.355 0) (layer F.SilkS) (width 0.2))
    (fp_line (start 3.355 -4.5) (end 3.355 0) (layer F.SilkS) (width 0.2))
    (fp_line (start -3.355 -4.5) (end 3.355 -4.5) (layer F.SilkS) (width 0.2))
    (fp_line (start -3.355 0) (end -3.355 -4.5) (layer F.SilkS) (width 0.2))
    (fp_line (start -3.355 0) (end -3.355 -4.5) (layer F.Fab) (width 0.2))
    (fp_line (start 3.355 0) (end -3.355 0) (layer F.Fab) (width 0.2))
    (fp_line (start 3.355 -4.5) (end 3.355 0) (layer F.Fab) (width 0.2))
    (fp_line (start -3.355 -4.5) (end 3.355 -4.5) (layer F.Fab) (width 0.2))
    (fp_text user %R (at -0.42 -1.474) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at 2.54 -1.02) (size 1.1 1.1) (drill 0.69) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 38 "Net-(R17-Pad3)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 -3.56) (size 1.1 1.1) (drill 0.69) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 15 "Net-(AR3-Pad2)"))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 -1.02) (size 1.1 1.1) (drill 0.69) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 37 "Net-(R16-Pad1)"))
  )

  (module SamacSys_Parts:PV37W (layer F.Cu) (tedit 0) (tstamp 5D3FF5B9)
    (at 112 48 90)
    (descr PV37W)
    (tags Resistor)
    (path /5D22920E)
    (fp_text reference R8 (at 5 -2 180) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
    )
    (fp_text value "10 kΩ" (at -0.42 -1.474 90) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
    )
    (fp_circle (center -3.973 -1.056) (end -3.973 -1.03) (layer F.SilkS) (width 0.2))
    (fp_line (start 3.355 0) (end -3.355 0) (layer F.SilkS) (width 0.2))
    (fp_line (start 3.355 -4.5) (end 3.355 0) (layer F.SilkS) (width 0.2))
    (fp_line (start -3.355 -4.5) (end 3.355 -4.5) (layer F.SilkS) (width 0.2))
    (fp_line (start -3.355 0) (end -3.355 -4.5) (layer F.SilkS) (width 0.2))
    (fp_line (start -3.355 0) (end -3.355 -4.5) (layer F.Fab) (width 0.2))
    (fp_line (start 3.355 0) (end -3.355 0) (layer F.Fab) (width 0.2))
    (fp_line (start 3.355 -4.5) (end 3.355 0) (layer F.Fab) (width 0.2))
    (fp_line (start -3.355 -4.5) (end 3.355 -4.5) (layer F.Fab) (width 0.2))
    (fp_text user %R (at 0 -1 180) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at 2.54 -1.02 90) (size 1.1 1.1) (drill 0.69) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 "Net-(AR1-Pad7)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 -3.56 90) (size 1.1 1.1) (drill 0.69) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 "Net-(AR1-Pad6)"))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 -1.02 90) (size 1.1 1.1) (drill 0.69) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 36 "Net-(R8-Pad1)"))
  )

  (module SamacSys_Parts:DIPS762W51P254L1016H419Q8N (layer B.Cu) (tedit 5D1E7298) (tstamp 5D3FF31B)
    (at 97 51)
    (descr 110-99-308-41-001000)
    (tags Connector)
    (path /5D1BE81F)
    (fp_text reference AR1 (at 3 -10) (layer B.SilkS)
      (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)) (justify mirror))
    )
    (fp_text value TL082 (at 0 0) (layer B.SilkS) hide
      (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)) (justify mirror))
    )
    (fp_line (start -1.27 1.27) (end -1.27 0) (layer B.SilkS) (width 0.2))
    (fp_line (start 8.89 1.27) (end -1.27 1.27) (layer B.SilkS) (width 0.2))
    (fp_line (start -1.27 -8.89) (end 8.89 -8.89) (layer B.SilkS) (width 0.2))
    (fp_line (start -1.27 0) (end 0 1.27) (layer B.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.27 -8.89) (end -1.27 1.27) (layer B.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 8.89 -8.89) (end -1.27 -8.89) (layer B.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 8.89 1.27) (end 8.89 -8.89) (layer B.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.27 1.27) (end 8.89 1.27) (layer B.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.52 -9.14) (end -1.52 1.52) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 9.14 -9.14) (end -1.52 -9.14) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 9.14 1.52) (end 9.14 -9.14) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.52 1.52) (end 9.14 1.52) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_text user %R (at 4 -3) (layer B.Fab)
      (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)) (justify mirror))
    )
    (pad 8 thru_hole circle (at 7.62 0) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 +5V))
    (pad 7 thru_hole circle (at 7.62 -2.54) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 "Net-(AR1-Pad7)"))
    (pad 6 thru_hole circle (at 7.62 -5.08) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 "Net-(AR1-Pad6)"))
    (pad 5 thru_hole circle (at 7.62 -7.62) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 "Net-(AR1-Pad5)"))
    (pad 4 thru_hole circle (at 0 -7.62) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 -5V))
    (pad 3 thru_hole circle (at 0 -5.08) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 GNDPWR))
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 -2.54) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 "Net-(AR1-Pad2)"))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 "Net-(AR1-Pad1)"))
  )

  (module SamacSys_Parts:DIPS762W51P254L1016H419Q8N (layer B.Cu) (tedit 5D1E7298) (tstamp 5D3A825C)
    (at 137 66)
    (descr 110-99-308-41-001000)
    (tags Connector)
    (path /5D23CC0A)
    (fp_text reference AR2 (at 4 -10) (layer B.SilkS)
      (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)) (justify mirror))
    )
    (fp_text value TL082 (at 0 0) (layer B.SilkS) hide
      (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)) (justify mirror))
    )
    (fp_text user %R (at 4 -3) (layer B.Fab)
      (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)) (justify mirror))
    )
    (fp_line (start -1.52 1.52) (end 9.14 1.52) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 9.14 1.52) (end 9.14 -9.14) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 9.14 -9.14) (end -1.52 -9.14) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.52 -9.14) (end -1.52 1.52) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.27 1.27) (end 8.89 1.27) (layer B.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 8.89 1.27) (end 8.89 -8.89) (layer B.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 8.89 -8.89) (end -1.27 -8.89) (layer B.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.27 -8.89) (end -1.27 1.27) (layer B.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.27 0) (end 0 1.27) (layer B.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.27 -8.89) (end 8.89 -8.89) (layer B.SilkS) (width 0.2))
    (fp_line (start 8.89 1.27) (end -1.27 1.27) (layer B.SilkS) (width 0.2))
    (fp_line (start -1.27 1.27) (end -1.27 0) (layer B.SilkS) (width 0.2))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 9 "Net-(AR2-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 -2.54) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 10 "Net-(AR2-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole circle (at 0 -5.08) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 "Net-(AR1-Pad7)"))
    (pad 4 thru_hole circle (at 0 -7.62) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 -5V))
    (pad 5 thru_hole circle (at 7.62 -7.62) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 11 "Net-(AR2-Pad5)"))
    (pad 6 thru_hole circle (at 7.62 -5.08) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 12 "Net-(AR2-Pad6)"))
    (pad 7 thru_hole circle (at 7.62 -2.54) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 13 "Net-(AR2-Pad7)"))
    (pad 8 thru_hole circle (at 7.62 0) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 +5V))
  )

  (module SamacSys_Parts:DIPS762W51P254L1016H419Q8N (layer B.Cu) (tedit 5D1E7298) (tstamp 5D404926)
    (at 132 96)
    (descr 110-99-308-41-001000)
    (tags Connector)
    (path /5D25C7DC)
    (fp_text reference AR3 (at 4 -10) (layer B.SilkS)
      (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)) (justify mirror))
    )
    (fp_text value TL082 (at 0 0) (layer B.SilkS) hide
      (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)) (justify mirror))
    )
    (fp_line (start -1.27 1.27) (end -1.27 0) (layer B.SilkS) (width 0.2))
    (fp_line (start 8.89 1.27) (end -1.27 1.27) (layer B.SilkS) (width 0.2))
    (fp_line (start -1.27 -8.89) (end 8.89 -8.89) (layer B.SilkS) (width 0.2))
    (fp_line (start -1.27 0) (end 0 1.27) (layer B.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.27 -8.89) (end -1.27 1.27) (layer B.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 8.89 -8.89) (end -1.27 -8.89) (layer B.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 8.89 1.27) (end 8.89 -8.89) (layer B.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.27 1.27) (end 8.89 1.27) (layer B.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.52 -9.14) (end -1.52 1.52) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 9.14 -9.14) (end -1.52 -9.14) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 9.14 1.52) (end 9.14 -9.14) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.52 1.52) (end 9.14 1.52) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_text user %R (at 4 -3) (layer B.Fab)
      (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)) (justify mirror))
    )
    (pad 8 thru_hole circle (at 7.62 0) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 +5V))
    (pad 7 thru_hole circle (at 7.62 -2.54) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 14 "Net-(AR3-Pad6)"))
    (pad 6 thru_hole circle (at 7.62 -5.08) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 14 "Net-(AR3-Pad6)"))
    (pad 5 thru_hole circle (at 7.62 -7.62) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 GNDPWR))
    (pad 4 thru_hole circle (at 0 -7.62) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 -5V))
    (pad 3 thru_hole circle (at 0 -5.08) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 13 "Net-(AR2-Pad7)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 -2.54) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 15 "Net-(AR3-Pad2)"))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 16 "Net-(AR3-Pad1)"))
  )

  (module footprints:CAP_AVX_SR21 (layer B.Cu) (tedit 5BEC3D0C) (tstamp 5D3FF4E1)
    (at 98 55)
    (descr "Capacitor, Radial (Dipped, Rectangular); 5.08 mm C X 0.508 mm W 5.08 mm L X 3.175 mm T X 5.08 mm H body")
    (path /5D1DD3A1)
    (fp_text reference C1 (at 0 0) (layer B.Fab)
      (effects (font (size 1.2 1.2) (thickness 0.12)) (justify mirror))
    )
    (fp_text value "1 nF" (at 0 0) (layer B.Fab)
      (effects (font (size 1.2 1.2) (thickness 0.12)) (justify mirror))
    )
    (fp_text user %R (at 1 2) (layer B.SilkS)
      (effects (font (size 2 2) (thickness 0.2)) (justify mirror))
    )
    (fp_circle (center -2.54 0) (end -2.54 -0.279) (layer Dwgs.User) (width 0.025))
    (fp_circle (center 2.54 0) (end 2.54 -0.279) (layer Dwgs.User) (width 0.025))
    (fp_line (start -2.54 -1.5875) (end -2.54 1.5875) (layer Dwgs.User) (width 0.025))
    (fp_line (start -2.54 1.5875) (end 2.54 1.5875) (layer Dwgs.User) (width 0.025))
    (fp_line (start 2.54 1.5875) (end 2.54 -1.5875) (layer Dwgs.User) (width 0.025))
    (fp_line (start 2.54 -1.5875) (end -2.54 -1.5875) (layer Dwgs.User) (width 0.025))
    (fp_line (start -2.54 -1.59) (end -2.54 1.59) (layer B.Fab) (width 0.12))
    (fp_line (start -2.54 1.59) (end 2.54 1.59) (layer B.Fab) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.54 1.59) (end 2.54 -1.59) (layer B.Fab) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.54 -1.59) (end -2.54 -1.59) (layer B.Fab) (width 0.12))
    (fp_line (start -2.54 0.76) (end -2.54 1.59) (layer B.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.54 -0.76) (end 2.54 -1.59) (layer B.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -2.79 -1.84) (end 2.79 -1.84) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 2.79 -1.84) (end 2.79 -0.83) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 2.79 -0.83) (end 3.37 -0.83) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 3.37 -0.83) (end 3.37 0.83) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 3.37 0.83) (end 2.79 0.83) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 2.79 0.83) (end 2.79 1.84) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 2.79 1.84) (end -2.79 1.84) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -2.79 1.84) (end -2.79 0.83) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -2.79 0.83) (end -3.37 0.83) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -3.37 0.83) (end -3.37 -0.83) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -3.37 -0.83) (end -2.79 -0.83) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -2.79 -0.83) (end -2.79 -1.84) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 2.54 -1.59) (end -2.54 -1.59) (layer B.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -2.54 -1.59) (end -2.54 -0.76) (layer B.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -2.54 1.59) (end 2.54 1.59) (layer B.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.54 1.59) (end 2.54 0.76) (layer B.SilkS) (width 0.12))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0) (size 1.16 1.16) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask B.Paste)
      (net 17 "Net-(C1-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.16 1.16) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask B.Paste)
      (net 6 GNDPWR))
  )

  (module footprints:CAP_AVX_SR21 (layer B.Cu) (tedit 5BEC3D0C) (tstamp 5D3FF47B)
    (at 100 62 90)
    (descr "Capacitor, Radial (Dipped, Rectangular); 5.08 mm C X 0.508 mm W 5.08 mm L X 3.175 mm T X 5.08 mm H body")
    (path /5D1F31BB)
    (fp_text reference C2 (at 0 0 270) (layer B.Fab)
      (effects (font (size 1.2 1.2) (thickness 0.12)) (justify mirror))
    )
    (fp_text value "1 nF" (at 0 0 270) (layer B.Fab)
      (effects (font (size 1.2 1.2) (thickness 0.12)) (justify mirror))
    )
    (fp_text user %R (at -5 0 180) (layer B.SilkS)
      (effects (font (size 2 2) (thickness 0.2)) (justify mirror))
    )
    (fp_circle (center -2.54 0) (end -2.54 -0.279) (layer Dwgs.User) (width 0.025))
    (fp_circle (center 2.54 0) (end 2.54 -0.279) (layer Dwgs.User) (width 0.025))
    (fp_line (start -2.54 -1.5875) (end -2.54 1.5875) (layer Dwgs.User) (width 0.025))
    (fp_line (start -2.54 1.5875) (end 2.54 1.5875) (layer Dwgs.User) (width 0.025))
    (fp_line (start 2.54 1.5875) (end 2.54 -1.5875) (layer Dwgs.User) (width 0.025))
    (fp_line (start 2.54 -1.5875) (end -2.54 -1.5875) (layer Dwgs.User) (width 0.025))
    (fp_line (start -2.54 -1.59) (end -2.54 1.59) (layer B.Fab) (width 0.12))
    (fp_line (start -2.54 1.59) (end 2.54 1.59) (layer B.Fab) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.54 1.59) (end 2.54 -1.59) (layer B.Fab) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.54 -1.59) (end -2.54 -1.59) (layer B.Fab) (width 0.12))
    (fp_line (start -2.54 0.76) (end -2.54 1.59) (layer B.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.54 -0.76) (end 2.54 -1.59) (layer B.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -2.79 -1.84) (end 2.79 -1.84) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 2.79 -1.84) (end 2.79 -0.83) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
