(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew "(5.1.6-148-gb1ff52240)")

  (general
    (thickness 1.6)
    (drawings 6)
    (tracks 0)
    (zones 0)
    (modules 2)
    (nets 1)
  )

  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )

  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (via_size 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (edge_width 0.05)
    (segment_width 0.2)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.12)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.05)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (grid_origin 101.6 127)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010fc_ffffffff)
      (usegerberextensions false)
      (usegerberattributes true)
      (usegerberadvancedattributes true)
      (creategerberjobfile true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.150000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15.000000)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )

  (net 0 "")

  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
  )

  (module hole (layer F.Cu) (tedit 5EC6E813) (tstamp 5EC73BCC)
    (at 113.03 86.36)
    (fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value hole (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (pad "" np_thru_hole oval (at 0 0) (size 8 4) (drill oval 8 4) (layers *.Cu *.Mask))
  )

  (module hole (layer F.Cu) (tedit 5EC6E813) (tstamp 5EC73BC7)
    (at 160.02 116.84)
    (fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value hole (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (pad "" np_thru_hole oval (at 0 0) (size 8 4) (drill oval 8 4) (layers *.Cu *.Mask))
  )

  (gr_arc (start 168.91 82.55) (end 175.26 82.55) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_arc (start 107.95 82.55) (end 107.95 76.2) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 101.6 127) (end 101.6 82.55) (layer Edge.Cuts) (width 0.1) (tstamp 5EC6E608))
  (gr_line (start 175.26 127) (end 101.6 127) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 175.26 82.55) (end 175.26 127) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 107.95 76.2) (end 168.91 76.2) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))

  (zone (net 0) (net_name "") (layers F&B.Cu) (tstamp 0) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (keepout (tracks not_allowed) (vias not_allowed) (copperpour not_allowed))
    (fill (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 107.049 86.752) (xy 107.107 87.14) (xy 107.202 87.521) (xy 107.334 87.891) (xy 107.502 88.246)
        (xy 107.704 88.582) (xy 107.938 88.898) (xy 108.202 89.188) (xy 108.492 89.452) (xy 108.808 89.686)
        (xy 109.144 89.888) (xy 109.499 90.056) (xy 109.869 90.188) (xy 110.25 90.283) (xy 110.638 90.341)
        (xy 111.03 90.36) (xy 115.03 90.36) (xy 115.422 90.341) (xy 115.81 90.283) (xy 116.191 90.188)
        (xy 116.561 90.056) (xy 116.916 89.888) (xy 117.252 89.686) (xy 117.568 89.452) (xy 117.858 89.188)
        (xy 118.122 88.898) (xy 118.356 88.582) (xy 118.558 88.246) (xy 118.726 87.891) (xy 118.858 87.521)
        (xy 118.953 87.14) (xy 119.011 86.752) (xy 119.03 86.36) (xy 119.011 85.968) (xy 118.953 85.58)
        (xy 118.858 85.199) (xy 118.726 84.829) (xy 118.558 84.474) (xy 118.356 84.138) (xy 118.122 83.822)
        (xy 117.858 83.532) (xy 117.568 83.268) (xy 117.252 83.034) (xy 116.916 82.832) (xy 116.561 82.664)
        (xy 116.191 82.532) (xy 115.81 82.437) (xy 115.422 82.379) (xy 115.03 82.36) (xy 111.03 82.36)
        (xy 110.638 82.379) (xy 110.25 82.437) (xy 109.869 82.532) (xy 109.499 82.664) (xy 109.144 82.832)
        (xy 108.808 83.034) (xy 108.492 83.268) (xy 108.202 83.532) (xy 107.938 83.822) (xy 107.704 84.138)
        (xy 107.502 84.474) (xy 107.334 84.829) (xy 107.202 85.199) (xy 107.107 85.58) (xy 107.049 85.968)
        (xy 107.03 86.36)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layers F&B.Cu) (tstamp 0) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (keepout (tracks not_allowed) (vias not_allowed) (copperpour not_allowed))
    (fill (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 155.039 117.176) (xy 155.095 117.508) (xy 155.188 117.831) (xy 155.317 118.142) (xy 155.48 118.436)
        (xy 155.675 118.71) (xy 155.899 118.961) (xy 156.15 119.185) (xy 156.424 119.38) (xy 156.718 119.543)
        (xy 157.029 119.672) (xy 157.352 119.765) (xy 157.684 119.821) (xy 158.02 119.84) (xy 162.02 119.84)
        (xy 162.356 119.821) (xy 162.688 119.765) (xy 163.011 119.672) (xy 163.322 119.543) (xy 163.616 119.38)
        (xy 163.89 119.185) (xy 164.141 118.961) (xy 164.365 118.71) (xy 164.56 118.436) (xy 164.723 118.142)
        (xy 164.852 117.831) (xy 164.945 117.508) (xy 165.001 117.176) (xy 165.02 116.84) (xy 165.001 116.504)
        (xy 164.945 116.172) (xy 164.852 115.849) (xy 164.723 115.538) (xy 164.56 115.244) (xy 164.365 114.97)
        (xy 164.141 114.719) (xy 163.89 114.495) (xy 163.616 114.3) (xy 163.322 114.137) (xy 163.011 114.008)
        (xy 162.688 113.915) (xy 162.356 113.859) (xy 162.02 113.84) (xy 158.02 113.84) (xy 157.684 113.859)
        (xy 157.352 113.915) (xy 157.029 114.008) (xy 156.718 114.137) (xy 156.424 114.3) (xy 156.15 114.495)
        (xy 155.899 114.719) (xy 155.675 114.97) (xy 155.48 115.244) (xy 155.317 115.538) (xy 155.188 115.849)
        (xy 155.095 116.172) (xy 155.039 116.504) (xy 155.02 116.84)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (tstamp 0) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 168.91 77.2) (xy 169.352 77.218) (xy 169.791 77.273) (xy 170.223 77.364) (xy 170.647 77.49)
        (xy 171.059 77.651) (xy 171.456 77.845) (xy 171.836 78.071) (xy 172.196 78.328) (xy 172.533 78.614)
        (xy 172.846 78.927) (xy 173.132 79.264) (xy 173.389 79.624) (xy 173.615 80.004) (xy 173.809 80.401)
        (xy 173.97 80.813) (xy 174.096 81.237) (xy 174.187 81.669) (xy 174.242 82.108) (xy 174.26 82.55)
        (xy 174.26 126) (xy 102.6 126) (xy 102.6 82.55) (xy 102.618 82.108) (xy 102.673 81.669)
        (xy 102.764 81.237) (xy 102.89 80.813) (xy 103.051 80.401) (xy 103.245 80.004) (xy 103.471 79.624)
        (xy 103.728 79.264) (xy 104.014 78.927) (xy 104.327 78.614) (xy 104.664 78.328) (xy 105.024 78.071)
        (xy 105.404 77.845) (xy 105.801 77.651) (xy 106.213 77.49) (xy 106.637 77.364) (xy 107.069 77.273)
        (xy 107.508 77.218) (xy 107.95 77.2)
      )
    )
    (filled_polygon
      (pts
        (xy 169.341504 77.344678) (xy 169.76998 77.398359) (xy 170.191778 77.487211) (xy 170.605722 77.610222) (xy 171.007923 77.767393)
        (xy 171.395563 77.956819) (xy 171.76652 78.177441) (xy 172.117885 78.428276) (xy 172.446859 78.707465) (xy 172.752535 79.013141)
        (xy 173.031724 79.342115) (xy 173.282559 79.69348) (xy 173.503181 80.064437) (xy 173.692607 80.452077) (xy 173.849778 80.854278)
        (xy 173.972789 81.268222) (xy 174.061641 81.69002) (xy 174.115322 82.118496) (xy 174.133 82.55259) (xy 174.133 125.873)
        (xy 102.727 125.873) (xy 102.727 116.83283) (xy 154.893203 116.83283) (xy 154.893203 116.84717) (xy 154.912203 117.18317)
        (xy 154.913769 117.197123) (xy 154.969769 117.529123) (xy 154.972958 117.543139) (xy 155.065958 117.866139) (xy 155.070691 117.879659)
        (xy 155.199691 118.190659) (xy 155.205929 118.20358) (xy 155.368929 118.49758) (xy 155.376528 118.509639) (xy 155.571528 118.783639)
        (xy 155.580246 118.794561) (xy 155.804246 119.045561) (xy 155.814439 119.055754) (xy 156.065439 119.279754) (xy 156.076361 119.288472)
        (xy 156.350361 119.483472) (xy 156.36242 119.491071) (xy 156.65642 119.654071) (xy 156.669341 119.660309) (xy 156.980341 119.789309)
        (xy 156.993861 119.794042) (xy 157.316861 119.887042) (xy 157.330877 119.890231) (xy 157.662877 119.946231) (xy 157.67683 119.947797)
        (xy 158.01283 119.966797) (xy 158.02 119.967) (xy 162.02 119.967) (xy 162.02717 119.966797) (xy 162.36317 119.947797)
        (xy 162.377123 119.946231) (xy 162.709123 119.890231) (xy 162.723139 119.887042) (xy 163.046139 119.794042) (xy 163.059659 119.789309)
        (xy 163.370659 119.660309) (xy 163.38358 119.654071) (xy 163.67758 119.491071) (xy 163.689639 119.483472) (xy 163.963639 119.288472)
        (xy 163.974561 119.279754) (xy 164.225561 119.055754) (xy 164.235754 119.045561) (xy 164.459754 118.794561) (xy 164.468472 118.783639)
        (xy 164.663472 118.509639) (xy 164.671071 118.49758) (xy 164.834071 118.20358) (xy 164.840309 118.190659) (xy 164.969309 117.879659)
        (xy 164.974042 117.866139) (xy 165.067042 117.543139) (xy 165.070231 117.529123) (xy 165.126231 117.197123) (xy 165.127797 117.18317)
        (xy 165.146797 116.84717) (xy 165.146797 116.83283) (xy 165.127797 116.49683) (xy 165.126231 116.482877) (xy 165.070231 116.150877)
        (xy 165.067042 116.136861) (xy 164.974042 115.813861) (xy 164.969309 115.800341) (xy 164.840309 115.489341) (xy 164.834071 115.47642)
        (xy 164.671071 115.18242) (xy 164.663472 115.170361) (xy 164.468472 114.896361) (xy 164.459754 114.885439) (xy 164.235754 114.634439)
        (xy 164.225561 114.624246) (xy 163.974561 114.400246) (xy 163.963639 114.391528) (xy 163.689639 114.196528) (xy 163.67758 114.188929)
        (xy 163.38358 114.025929) (xy 163.370659 114.019691) (xy 163.059659 113.890691) (xy 163.046139 113.885958) (xy 162.723139 113.792958)
        (xy 162.709123 113.789769) (xy 162.377123 113.733769) (xy 162.36317 113.732203) (xy 162.02717 113.713203) (xy 162.02 113.713)
        (xy 158.02 113.713) (xy 158.01283 113.713203) (xy 157.67683 113.732203) (xy 157.662877 113.733769) (xy 157.330877 113.789769)
        (xy 157.316861 113.792958) (xy 156.993861 113.885958) (xy 156.980341 113.890691) (xy 156.669341 114.019691) (xy 156.65642 114.025929)
        (xy 156.36242 114.188929) (xy 156.350361 114.196528) (xy 156.076361 114.391528) (xy 156.065439 114.400246) (xy 155.814439 114.624246)
        (xy 155.804246 114.634439) (xy 155.580246 114.885439) (xy 155.571528 114.896361) (xy 155.376528 115.170361) (xy 155.368929 115.18242)
        (xy 155.205929 115.47642) (xy 155.199691 115.489341) (xy 155.070691 115.800341) (xy 155.065958 115.813861) (xy 154.972958 116.136861)
        (xy 154.969769 116.150877) (xy 154.913769 116.482877) (xy 154.912203 116.49683) (xy 154.893203 116.83283) (xy 102.727 116.83283)
        (xy 102.727 86.353852) (xy 106.903149 86.353852) (xy 106.903149 86.366148) (xy 106.922149 86.758148) (xy 106.923396 86.770776)
        (xy 106.981396 87.158776) (xy 106.983773 87.170726) (xy 107.078773 87.551726) (xy 107.082384 87.563674) (xy 107.214384 87.933674)
        (xy 107.219206 87.945325) (xy 107.387206 88.300325) (xy 107.393156 88.311436) (xy 107.595156 88.647436) (xy 107.601937 88.657578)
        (xy 107.835937 88.973578) (xy 107.844086 88.983494) (xy 108.108086 89.273494) (xy 108.116506 89.281914) (xy 108.406506 89.545914)
        (xy 108.416422 89.554063) (xy 108.732422 89.788063) (xy 108.742564 89.794844) (xy 109.078564 89.996844) (xy 109.089675 90.002794)
        (xy 109.444675 90.170794) (xy 109.456326 90.175616) (xy 109.826326 90.307616) (xy 109.838274 90.311227) (xy 110.219274 90.406227)
        (xy 110.231224 90.408604) (xy 110.619224 90.466604) (xy 110.631852 90.467851) (xy 111.023852 90.486851) (xy 111.03 90.487)
        (xy 115.03 90.487) (xy 115.036148 90.486851) (xy 115.428148 90.467851) (xy 115.440776 90.466604) (xy 115.828776 90.408604)
        (xy 115.840726 90.406227) (xy 116.221726 90.311227) (xy 116.233674 90.307616) (xy 116.603674 90.175616) (xy 116.615325 90.170794)
        (xy 116.970325 90.002794) (xy 116.981436 89.996844) (xy 117.317436 89.794844) (xy 117.327578 89.788063) (xy 117.643578 89.554063)
        (xy 117.653494 89.545914) (xy 117.943494 89.281914) (xy 117.951914 89.273494) (xy 118.215914 88.983494) (xy 118.224063 88.973578)
        (xy 118.458063 88.657578) (xy 118.464844 88.647436) (xy 118.666844 88.311436) (xy 118.672794 88.300325) (xy 118.840794 87.945325)
        (xy 118.845616 87.933674) (xy 118.977616 87.563674) (xy 118.981227 87.551726) (xy 119.076227 87.170726) (xy 119.078604 87.158776)
        (xy 119.136604 86.770776) (xy 119.137851 86.758148) (xy 119.156851 86.366148) (xy 119.156851 86.353852) (xy 119.137851 85.961852)
        (xy 119.136604 85.949224) (xy 119.078604 85.561224) (xy 119.076227 85.549274) (xy 118.981227 85.168274) (xy 118.977616 85.156326)
        (xy 118.845616 84.786326) (xy 118.840794 84.774675) (xy 118.672794 84.419675) (xy 118.666844 84.408564) (xy 118.464844 84.072564)
        (xy 118.458063 84.062422) (xy 118.224063 83.746422) (xy 118.215914 83.736506) (xy 117.951914 83.446506) (xy 117.943494 83.438086)
        (xy 117.653494 83.174086) (xy 117.643578 83.165937) (xy 117.327578 82.931937) (xy 117.317436 82.925156) (xy 116.981436 82.723156)
        (xy 116.970325 82.717206) (xy 116.615325 82.549206) (xy 116.603674 82.544384) (xy 116.233674 82.412384) (xy 116.221726 82.408773)
        (xy 115.840726 82.313773) (xy 115.828776 82.311396) (xy 115.440776 82.253396) (xy 115.428148 82.252149) (xy 115.036148 82.233149)
        (xy 115.03 82.233) (xy 111.03 82.233) (xy 111.023852 82.233149) (xy 110.631852 82.252149) (xy 110.619224 82.253396)
        (xy 110.231224 82.311396) (xy 110.219274 82.313773) (xy 109.838274 82.408773) (xy 109.826326 82.412384) (xy 109.456326 82.544384)
        (xy 109.444675 82.549206) (xy 109.089675 82.717206) (xy 109.078564 82.723156) (xy 108.742564 82.925156) (xy 108.732422 82.931937)
        (xy 108.416422 83.165937) (xy 108.406506 83.174086) (xy 108.116506 83.438086) (xy 108.108086 83.446506) (xy 107.844086 83.736506)
        (xy 107.835937 83.746422) (xy 107.601937 84.062422) (xy 107.595156 84.072564) (xy 107.393156 84.408564) (xy 107.387206 84.419675)
        (xy 107.219206 84.774675) (xy 107.214384 84.786326) (xy 107.082384 85.156326) (xy 107.078773 85.168274) (xy 106.983773 85.549274)
        (xy 106.981396 85.561224) (xy 106.923396 85.949224) (xy 106.922149 85.961852) (xy 106.903149 86.353852) (xy 102.727 86.353852)
        (xy 102.727 82.55259) (xy 102.744678 82.118496) (xy 102.798359 81.69002) (xy 102.887211 81.268222) (xy 103.010222 80.854278)
        (xy 103.167393 80.452077) (xy 103.356819 80.064437) (xy 103.577441 79.69348) (xy 103.828276 79.342115) (xy 104.107465 79.013141)
        (xy 104.413141 78.707465) (xy 104.742115 78.428276) (xy 105.09348 78.177441) (xy 105.464437 77.956819) (xy 105.852077 77.767393)
        (xy 106.254278 77.610222) (xy 106.668222 77.487211) (xy 107.09002 77.398359) (xy 107.518496 77.344678) (xy 107.95259 77.327)
        (xy 168.90741 77.327)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer B.Cu) (tstamp 0) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 168.91 77.2) (xy 169.352 77.218) (xy 169.791 77.273) (xy 170.223 77.364) (xy 170.647 77.49)
        (xy 171.059 77.651) (xy 171.456 77.845) (xy 171.836 78.071) (xy 172.196 78.328) (xy 172.533 78.614)
        (xy 172.846 78.927) (xy 173.132 79.264) (xy 173.389 79.624) (xy 173.615 80.004) (xy 173.809 80.401)
        (xy 173.97 80.813) (xy 174.096 81.237) (xy 174.187 81.669) (xy 174.242 82.108) (xy 174.26 82.55)
        (xy 174.26 126) (xy 102.6 126) (xy 102.6 82.55) (xy 102.618 82.108) (xy 102.673 81.669)
        (xy 102.764 81.237) (xy 102.89 80.813) (xy 103.051 80.401) (xy 103.245 80.004) (xy 103.471 79.624)
        (xy 103.728 79.264) (xy 104.014 78.927) (xy 104.327 78.614) (xy 104.664 78.328) (xy 105.024 78.071)
        (xy 105.404 77.845) (xy 105.801 77.651) (xy 106.213 77.49) (xy 106.637 77.364) (xy 107.069 77.273)
        (xy 107.508 77.218) (xy 107.95 77.2)
      )
    )
    (filled_polygon
      (pts
        (xy 169.341504 77.344678) (xy 169.76998 77.398359) (xy 170.191778 77.487211) (xy 170.605722 77.610222) (xy 171.007923 77.767393)
        (xy 171.395563 77.956819) (xy 171.76652 78.177441) (xy 172.117885 78.428276) (xy 172.446859 78.707465) (xy 172.752535 79.013141)
        (xy 173.031724 79.342115) (xy 173.282559 79.69348) (xy 173.503181 80.064437) (xy 173.692607 80.452077) (xy 173.849778 80.854278)
        (xy 173.972789 81.268222) (xy 174.061641 81.69002) (xy 174.115322 82.118496) (xy 174.133 82.55259) (xy 174.133 125.873)
        (xy 102.727 125.873) (xy 102.727 116.83283) (xy 154.893203 116.83283) (xy 154.893203 116.84717) (xy 154.912203 117.18317)
        (xy 154.913769 117.197123) (xy 154.969769 117.529123) (xy 154.972958 117.543139) (xy 155.065958 117.866139) (xy 155.070691 117.879659)
        (xy 155.199691 118.190659) (xy 155.205929 118.20358) (xy 155.368929 118.49758) (xy 155.376528 118.509639) (xy 155.571528 118.783639)
        (xy 155.580246 118.794561) (xy 155.804246 119.045561) (xy 155.814439 119.055754) (xy 156.065439 119.279754) (xy 156.076361 119.288472)
        (xy 156.350361 119.483472) (xy 156.36242 119.491071) (xy 156.65642 119.654071) (xy 156.669341 119.660309) (xy 156.980341 119.789309)
        (xy 156.993861 119.794042) (xy 157.316861 119.887042) (xy 157.330877 119.890231) (xy 157.662877 119.946231) (xy 157.67683 119.947797)
        (xy 158.01283 119.966797) (xy 158.02 119.967) (xy 162.02 119.967) (xy 162.02717 119.966797) (xy 162.36317 119.947797)
        (xy 162.377123 119.946231) (xy 162.709123 119.890231) (xy 162.723139 119.887042) (xy 163.046139 119.794042) (xy 163.059659 119.789309)
        (xy 163.370659 119.660309) (xy 163.38358 119.654071) (xy 163.67758 119.491071) (xy 163.689639 119.483472) (xy 163.963639 119.288472)
        (xy 163.974561 119.279754) (xy 164.225561 119.055754) (xy 164.235754 119.045561) (xy 164.459754 118.794561) (xy 164.468472 118.783639)
        (xy 164.663472 118.509639) (xy 164.671071 118.49758) (xy 164.834071 118.20358) (xy 164.840309 118.190659) (xy 164.969309 117.879659)
        (xy 164.974042 117.866139) (xy 165.067042 117.543139) (xy 165.070231 117.529123) (xy 165.126231 117.197123) (xy 165.127797 117.18317)
        (xy 165.146797 116.84717) (xy 165.146797 116.83283) (xy 165.127797 116.49683) (xy 165.126231 116.482877) (xy 165.070231 116.150877)
        (xy 165.067042 116.136861) (xy 164.974042 115.813861) (xy 164.969309 115.800341) (xy 164.840309 115.489341) (xy 164.834071 115.47642)
        (xy 164.671071 115.18242) (xy 164.663472 115.170361) (xy 164.468472 114.896361) (xy 164.459754 114.885439) (xy 164.235754 114.634439)
        (xy 164.225561 114.624246) (xy 163.974561 114.400246) (xy 163.963639 114.391528) (xy 163.689639 114.196528) (xy 163.67758 114.188929)
        (xy 163.38358 114.025929) (xy 163.370659 114.019691) (xy 163.059659 113.890691) (xy 163.046139 113.885958) (xy 162.723139 113.792958)
        (xy 162.709123 113.789769) (xy 162.377123 113.733769) (xy 162.36317 113.732203) (xy 162.02717 113.713203) (xy 162.02 113.713)
        (xy 158.02 113.713) (xy 158.01283 113.713203) (xy 157.67683 113.732203) (xy 157.662877 113.733769) (xy 157.330877 113.789769)
        (xy 157.316861 113.792958) (xy 156.993861 113.885958) (xy 156.980341 113.890691) (xy 156.669341 114.019691) (xy 156.65642 114.025929)
        (xy 156.36242 114.188929) (xy 156.350361 114.196528) (xy 156.076361 114.391528) (xy 156.065439 114.400246) (xy 155.814439 114.624246)
        (xy 155.804246 114.634439) (xy 155.580246 114.885439) (xy 155.571528 114.896361) (xy 155.376528 115.170361) (xy 155.368929 115.18242)
        (xy 155.205929 115.47642) (xy 155.199691 115.489341) (xy 155.070691 115.800341) (xy 155.065958 115.813861) (xy 154.972958 116.136861)
        (xy 154.969769 116.150877) (xy 154.913769 116.482877) (xy 154.912203 116.49683) (xy 154.893203 116.83283) (xy 102.727 116.83283)
        (xy 102.727 86.353852) (xy 106.903149 86.353852) (xy 106.903149 86.366148) (xy 106.922149 86.758148) (xy 106.923396 86.770776)
        (xy 106.981396 87.158776) (xy 106.983773 87.170726) (xy 107.078773 87.551726) (xy 107.082384 87.563674) (xy 107.214384 87.933674)
        (xy 107.219206 87.945325) (xy 107.387206 88.300325) (xy 107.393156 88.311436) (xy 107.595156 88.647436) (xy 107.601937 88.657578)
        (xy 107.835937 88.973578) (xy 107.844086 88.983494) (xy 108.108086 89.273494) (xy 108.116506 89.281914) (xy 108.406506 89.545914)
        (xy 108.416422 89.554063) (xy 108.732422 89.788063) (xy 108.742564 89.794844) (xy 109.078564 89.996844) (xy 109.089675 90.002794)
        (xy 109.444675 90.170794) (xy 109.456326 90.175616) (xy 109.826326 90.307616) (xy 109.838274 90.311227) (xy 110.219274 90.406227)
        (xy 110.231224 90.408604) (xy 110.619224 90.466604) (xy 110.631852 90.467851) (xy 111.023852 90.486851) (xy 111.03 90.487)
        (xy 115.03 90.487) (xy 115.036148 90.486851) (xy 115.428148 90.467851) (xy 115.440776 90.466604) (xy 115.828776 90.408604)
        (xy 115.840726 90.406227) (xy 116.221726 90.311227) (xy 116.233674 90.307616) (xy 116.603674 90.175616) (xy 116.615325 90.170794)
        (xy 116.970325 90.002794) (xy 116.981436 89.996844) (xy 117.317436 89.794844) (xy 117.327578 89.788063) (xy 117.643578 89.554063)
        (xy 117.653494 89.545914) (xy 117.943494 89.281914) (xy 117.951914 89.273494) (xy 118.215914 88.983494) (xy 118.224063 88.973578)
        (xy 118.458063 88.657578) (xy 118.464844 88.647436) (xy 118.666844 88.311436) (xy 118.672794 88.300325) (xy 118.840794 87.945325)
        (xy 118.845616 87.933674) (xy 118.977616 87.563674) (xy 118.981227 87.551726) (xy 119.076227 87.170726) (xy 119.078604 87.158776)
        (xy 119.136604 86.770776) (xy 119.137851 86.758148) (xy 119.156851 86.366148) (xy 119.156851 86.353852) (xy 119.137851 85.961852)
        (xy 119.136604 85.949224) (xy 119.078604 85.561224) (xy 119.076227 85.549274) (xy 118.981227 85.168274) (xy 118.977616 85.156326)
        (xy 118.845616 84.786326) (xy 118.840794 84.774675) (xy 118.672794 84.419675) (xy 118.666844 84.408564) (xy 118.464844 84.072564)
        (xy 118.458063 84.062422) (xy 118.224063 83.746422) (xy 118.215914 83.736506) (xy 117.951914 83.446506) (xy 117.943494 83.438086)
        (xy 117.653494 83.174086) (xy 117.643578 83.165937) (xy 117.327578 82.931937) (xy 117.317436 82.925156) (xy 116.981436 82.723156)
        (xy 116.970325 82.717206) (xy 116.615325 82.549206) (xy 116.603674 82.544384) (xy 116.233674 82.412384) (xy 116.221726 82.408773)
        (xy 115.840726 82.313773) (xy 115.828776 82.311396) (xy 115.440776 82.253396) (xy 115.428148 82.252149) (xy 115.036148 82.233149)
        (xy 115.03 82.233) (xy 111.03 82.233) (xy 111.023852 82.233149) (xy 110.631852 82.252149) (xy 110.619224 82.253396)
        (xy 110.231224 82.311396) (xy 110.219274 82.313773) (xy 109.838274 82.408773) (xy 109.826326 82.412384) (xy 109.456326 82.544384)
        (xy 109.444675 82.549206) (xy 109.089675 82.717206) (xy 109.078564 82.723156) (xy 108.742564 82.925156) (xy 108.732422 82.931937)
        (xy 108.416422 83.165937) (xy 108.406506 83.174086) (xy 108.116506 83.438086) (xy 108.108086 83.446506) (xy 107.844086 83.736506)
        (xy 107.835937 83.746422) (xy 107.601937 84.062422) (xy 107.595156 84.072564) (xy 107.393156 84.408564) (xy 107.387206 84.419675)
        (xy 107.219206 84.774675) (xy 107.214384 84.786326) (xy 107.082384 85.156326) (xy 107.078773 85.168274) (xy 106.983773 85.549274)
        (xy 106.981396 85.561224) (xy 106.923396 85.949224) (xy 106.922149 85.961852) (xy 106.903149 86.353852) (xy 102.727 86.353852)
        (xy 102.727 82.55259) (xy 102.744678 82.118496) (xy 102.798359 81.69002) (xy 102.887211 81.268222) (xy 103.010222 80.854278)
        (xy 103.167393 80.452077) (xy 103.356819 80.064437) (xy 103.577441 79.69348) (xy 103.828276 79.342115) (xy 104.107465 79.013141)
        (xy 104.413141 78.707465) (xy 104.742115 78.428276) (xy 105.09348 78.177441) (xy 105.464437 77.956819) (xy 105.852077 77.767393)
        (xy 106.254278 77.610222) (xy 106.668222 77.487211) (xy 107.09002 77.398359) (xy 107.518496 77.344678) (xy 107.95259 77.327)
        (xy 168.90741 77.327)
      )
    )
  )
)
