(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew "(6.0.0-rc1-dev-1027-g90233e5ec)")

  (general
    (thickness 1.6)
    (drawings 43)
    (tracks 73)
    (zones 0)
    (modules 20)
    (nets 13)
  )

  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal hide)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user hide)
    (33 F.Adhes user hide)
    (34 B.Paste user hide)
    (35 F.Paste user hide)
    (36 B.SilkS user hide)
    (37 F.SilkS user hide)
    (38 B.Mask user hide)
    (39 F.Mask user hide)
    (40 Dwgs.User user hide)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user hide)
    (47 F.CrtYd user hide)
    (48 B.Fab user hide)
    (49 F.Fab user hide)
  )

  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (user_trace_width 0.2032)
    (user_trace_width 0.3048)
    (user_trace_width 0.508)
    (user_trace_width 0.762)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (via_size 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (edge_width 0.05)
    (segment_width 0.1524)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.12)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 4.064 4.064)
    (pad_drill 2.3622)
    (pad_to_mask_clearance 0.051)
    (solder_mask_min_width 0.25)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements 7FFCF37F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010fc_ffffffff)
      (usegerberextensions false)
      (usegerberattributes false)
      (usegerberadvancedattributes false)
      (creategerberjobfile false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15.000000)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )

  (net 0 "")
  (net 1 "Net-(ANT1-Pad1)")
  (net 2 GND)
  (net 3 "Net-(C1-Pad2)")
  (net 4 "Net-(C2-Pad1)")
  (net 5 "Net-(C3-Pad1)")
  (net 6 "Net-(C3-Pad2)")
  (net 7 "Net-(C4-Pad1)")
  (net 8 "Net-(C5-Pad1)")
  (net 9 "Net-(C5-Pad2)")
  (net 10 "Net-(C7-Pad1)")
  (net 11 "Net-(J1-Pad2)")
  (net 12 "Net-(R5-Pad1)")

  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net GND)
    (add_net "Net-(ANT1-Pad1)")
    (add_net "Net-(C1-Pad2)")
    (add_net "Net-(C2-Pad1)")
    (add_net "Net-(C3-Pad1)")
    (add_net "Net-(C3-Pad2)")
    (add_net "Net-(C4-Pad1)")
    (add_net "Net-(C5-Pad1)")
    (add_net "Net-(C5-Pad2)")
    (add_net "Net-(C7-Pad1)")
    (add_net "Net-(J1-Pad2)")
    (add_net "Net-(R5-Pad1)")
  )

  (module GTPCB:T1 (layer F.Cu) (tedit 5D6DD93A) (tstamp 5D797A26)
    (at 145.4658 99.187)
    (path /5D577F20)
    (fp_text reference T1 (at -8.128 -5.715) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value RF_XFMR (at 0 -12.065) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start -6.35 -6.985) (end 6.35 -6.985) (layer F.CrtYd) (width 0.1524))
    (fp_line (start 6.35 -6.985) (end 6.35 6.985) (layer F.CrtYd) (width 0.1524))
    (fp_line (start 6.35 6.985) (end -6.35 6.985) (layer F.CrtYd) (width 0.1524))
    (fp_line (start -6.35 6.985) (end -6.35 -6.985) (layer F.CrtYd) (width 0.1524))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.175 -9.525) (size 1.524 1.524) (drill 0.9652) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 "Net-(C3-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.175 -9.525) (size 1.524 1.524) (drill 0.9652) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 3 thru_hole circle (at 3.175 9.525) (size 1.524 1.524) (drill 0.9652) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 11 "Net-(J1-Pad2)"))
    (pad 4 thru_hole circle (at -3.175 9.525) (size 1.524 1.524) (drill 0.9652) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 9 "Net-(C5-Pad2)"))
  )

  (module Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5B36C52B) (tstamp 5D6FC8AD)
    (at 140.0556 88.637 90)
    (descr "Capacitor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BsfQQcO9C6DZCsRaXUlFlo91Tg2WpOkGARC1WS5S8t0/edit?usp=sharing), generated with kicad-footprint-generator")
    (tags "capacitor handsolder")
    (path /5D20D082)
    (attr smd)
    (fp_text reference C3 (at -2.794 -0.2286 180) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value 0.1µF (at 0 1.65 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start -1 0.6) (end -1 -0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1 -0.6) (end 1 -0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1 -0.6) (end 1 0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1 0.6) (end -1 0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -0.261252 -0.71) (end 0.261252 -0.71) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -0.261252 0.71) (end 0.261252 0.71) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.85 0.95) (end -1.85 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.85 -0.95) (end 1.85 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.85 -0.95) (end 1.85 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.85 0.95) (end -1.85 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.08)))
    )
    (pad 1 smd roundrect (at -1.025 0 90) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 5 "Net-(C3-Pad1)"))
    (pad 2 smd roundrect (at 1.025 0 90) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 6 "Net-(C3-Pad2)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0805_2012Metric.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module "GTPCB:Hole 50" (layer F.Cu) (tedit 5D6FC105) (tstamp 5D6FC87A)
    (at 129.54 81.407)
    (path /5D526E89)
    (fp_text reference ANT1 (at 4.064 -2.794) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value TestPoint (at -3.81 -2.794) (layer F.Fab) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.905 1.905) (drill 1.27) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 "Net-(ANT1-Pad1)"))
  )

  (module Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5B36C52B) (tstamp 5D7711A1)
    (at 145.4658 89.662 180)
    (descr "Capacitor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BsfQQcO9C6DZCsRaXUlFlo91Tg2WpOkGARC1WS5S8t0/edit?usp=sharing), generated with kicad-footprint-generator")
    (tags "capacitor handsolder")
    (path /5D20DE60)
    (attr smd)
    (fp_text reference C1 (at -0.0508 -1.8542 180) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value 0.1µF (at 0 1.65 180) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start -1 0.6) (end -1 -0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1 -0.6) (end 1 -0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1 -0.6) (end 1 0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1 0.6) (end -1 0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -0.261252 -0.71) (end 0.261252 -0.71) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -0.261252 0.71) (end 0.261252 0.71) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.85 0.95) (end -1.85 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.85 -0.95) (end 1.85 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.85 -0.95) (end 1.85 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.85 0.95) (end -1.85 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_text user %R (at 0 0 180) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.08)))
    )
    (pad 1 smd roundrect (at -1.025 0 180) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 2 GND))
    (pad 2 smd roundrect (at 1.025 0 180) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 3 "Net-(C1-Pad2)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0805_2012Metric.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5B36C52B) (tstamp 5D72DA0B)
    (at 132.334 82.423 90)
    (descr "Capacitor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BsfQQcO9C6DZCsRaXUlFlo91Tg2WpOkGARC1WS5S8t0/edit?usp=sharing), generated with kicad-footprint-generator")
    (tags "capacitor handsolder")
    (path /5D20E1C3)
    (attr smd)
    (fp_text reference C2 (at 2.5998 -0.0254 180) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value 0.1µF (at 0 1.65 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.08)))
    )
    (fp_line (start 1.85 0.95) (end -1.85 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.85 -0.95) (end 1.85 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.85 -0.95) (end 1.85 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.85 0.95) (end -1.85 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -0.261252 0.71) (end 0.261252 0.71) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -0.261252 -0.71) (end 0.261252 -0.71) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1 0.6) (end -1 0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1 -0.6) (end 1 0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1 -0.6) (end 1 -0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1 0.6) (end -1 -0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (pad 2 smd roundrect (at 1.025 0 90) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 1 "Net-(ANT1-Pad1)"))
    (pad 1 smd roundrect (at -1.025 0 90) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 4 "Net-(C2-Pad1)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0805_2012Metric.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5B36C52B) (tstamp 5D708D9E)
    (at 150.876 82.414 270)
    (descr "Capacitor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BsfQQcO9C6DZCsRaXUlFlo91Tg2WpOkGARC1WS5S8t0/edit?usp=sharing), generated with kicad-footprint-generator")
    (tags "capacitor handsolder")
    (path /5D20DBC7)
    (attr smd)
    (fp_text reference C4 (at -2.6199 0.0381) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value 0.1µF (at 0 1.65 270) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text user %R (at 0 0 270) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.08)))
    )
    (fp_line (start 1.85 0.95) (end -1.85 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.85 -0.95) (end 1.85 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.85 -0.95) (end 1.85 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.85 0.95) (end -1.85 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -0.261252 0.71) (end 0.261252 0.71) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -0.261252 -0.71) (end 0.261252 -0.71) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1 0.6) (end -1 0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1 -0.6) (end 1 0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1 -0.6) (end 1 -0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1 0.6) (end -1 -0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (pad 2 smd roundrect (at 1.025 0 270) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 2 GND))
    (pad 1 smd roundrect (at -1.025 0 270) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 7 "Net-(C4-Pad1)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0805_2012Metric.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5B36C52B) (tstamp 5D6FC8CF)
    (at 145.4658 109.728 90)
    (descr "Capacitor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BsfQQcO9C6DZCsRaXUlFlo91Tg2WpOkGARC1WS5S8t0/edit?usp=sharing), generated with kicad-footprint-generator")
    (tags "capacitor handsolder")
    (path /5D504D17)
    (attr smd)
    (fp_text reference C5 (at 2.868 0.0346 180) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value 0.1µF (at 0 1.65 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start -1 0.6) (end -1 -0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1 -0.6) (end 1 -0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1 -0.6) (end 1 0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1 0.6) (end -1 0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -0.261252 -0.71) (end 0.261252 -0.71) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -0.261252 0.71) (end 0.261252 0.71) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.85 0.95) (end -1.85 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.85 -0.95) (end 1.85 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.85 -0.95) (end 1.85 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.85 0.95) (end -1.85 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.08)))
    )
    (pad 1 smd roundrect (at -1.025 0 90) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 8 "Net-(C5-Pad1)"))
    (pad 2 smd roundrect (at 1.025 0 90) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 9 "Net-(C5-Pad2)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0805_2012Metric.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Capacitor_Tantalum_SMD:CP_EIA-3528-21_Kemet-B_Pad1.50x2.35mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5D708182) (tstamp 5D6FC8E2)
    (at 154.051 83.2104 270)
    (descr "Tantalum Capacitor SMD Kemet-B (3528-21 Metric), IPC_7351 nominal, (Body size from: http://www.kemet.com/Lists/ProductCatalog/Attachments/253/KEM_TC101_STD.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
    (tags "capacitor tantalum")
    (path /5D20E789)
    (attr smd)
    (fp_text reference C6 (at -3.4163 0.0254) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value 10µF (at 0 2.35 270) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start 1.75 -1.4) (end -1.05 -1.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.05 -1.4) (end -1.75 -0.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.75 -0.7) (end -1.75 1.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.75 1.4) (end 1.75 1.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.75 1.4) (end 1.75 -1.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.75 -1.51) (end -2.635 -1.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -2.635 -1.51) (end -2.635 1.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -2.635 1.51) (end 1.75 1.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -2.62 1.65) (end -2.62 -1.65) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -2.62 -1.65) (end 2.62 -1.65) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 2.62 -1.65) (end 2.62 1.65) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 2.62 1.65) (end -2.62 1.65) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_text user %R (at 0 0 270) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 0.88 0.88) (thickness 0.13)))
    )
    (pad 1 smd roundrect (at -1.625 0 270) (size 1.5 2.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5)
      (net 7 "Net-(C4-Pad1)"))
    (pad 2 smd roundrect (at 1.625 0 270) (size 1.5 2.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.166667)
      (net 2 GND))
    (model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_Tantalum_SMD.3dshapes/CP_EIA-3528-21_Kemet-B.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5B301BBE) (tstamp 5D6FC8F3)
    (at 137.5537 82.2185 270)
    (descr "Capacitor SMD 0603 (1608 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: http://www.tortai-tech.com/upload/download/2011102023233369053.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
    (tags "capacitor handsolder")
    (path /5D20D7B9)
    (attr smd)
    (fp_text reference C7 (at -2.54 0.0508) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value 12pF (at 0 1.43 270) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start -0.8 0.4) (end -0.8 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -0.8 -0.4) (end 0.8 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 0.8 -0.4) (end 0.8 0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 0.8 0.4) (end -0.8 0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -0.171267 -0.51) (end 0.171267 -0.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -0.171267 0.51) (end 0.171267 0.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.65 0.73) (end -1.65 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.65 -0.73) (end 1.65 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.65 -0.73) (end 1.65 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.65 0.73) (end -1.65 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_text user %R (at 0 0 270) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 0.4 0.4) (thickness 0.06)))
    )
    (pad 1 smd roundrect (at -0.875 0 270) (size 1.05 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 10 "Net-(C7-Pad1)"))
    (pad 2 smd roundrect (at 0.875 0 270) (size 1.05 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 4 "Net-(C2-Pad1)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0603_1608Metric.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Diode_THT:D_DO-41_SOD81_P10.16mm_Horizontal (layer F.Cu) (tedit 5AE50CD5) (tstamp 5D77AA5D)
    (at 157.8991 81.5848 270)
    (descr "Diode, DO-41_SOD81 series, Axial, Horizontal, pin pitch=10.16mm, , length*diameter=5.2*2.7mm^2, , http://www.diodes.com/_files/packages/DO-41%20(Plastic).pdf")
    (tags "Diode DO-41_SOD81 series Axial Horizontal pin pitch 10.16mm  length 5.2mm diameter 2.7mm")
    (path /5D46EC49)
    (fp_text reference D1 (at -2.1844 -0.1778) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value 1N4742A (at 5.08 2.47 270) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start 2.48 -1.35) (end 2.48 1.35) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 2.48 1.35) (end 7.68 1.35) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 7.68 1.35) (end 7.68 -1.35) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 7.68 -1.35) (end 2.48 -1.35) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 0 0) (end 2.48 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 10.16 0) (end 7.68 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 3.26 -1.35) (end 3.26 1.35) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 3.36 -1.35) (end 3.36 1.35) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 3.16 -1.35) (end 3.16 1.35) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 2.36 -1.47) (end 2.36 1.47) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.36 1.47) (end 7.8 1.47) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 7.8 1.47) (end 7.8 -1.47) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 7.8 -1.47) (end 2.36 -1.47) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.34 0) (end 2.36 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 8.82 0) (end 7.8 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.26 -1.47) (end 3.26 1.47) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.38 -1.47) (end 3.38 1.47) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.14 -1.47) (end 3.14 1.47) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.35 -1.6) (end -1.35 1.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.35 1.6) (end 11.51 1.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 11.51 1.6) (end 11.51 -1.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 11.51 -1.6) (end -1.35 -1.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_text user %R (at 5.47 0 270) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text user K (at 0 -2.1 270) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text user K (at 0 -2.1 270) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 270) (size 2.2 2.2) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 "Net-(C4-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 10.16 0 270) (size 2.2 2.2) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
    (model ${KISYS3DMOD}/Diode_THT.3dshapes/D_DO-41_SOD81_P10.16mm_Horizontal.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module "GTPCB:Hole 50" (layer F.Cu) (tedit 5D6FC105) (tstamp 5D7666AC)
    (at 161.29 80.772)
    (path /5D528384)
    (fp_text reference GND1 (at -0.254 -2.286) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value TestPoint (at -3.81 -2.794) (layer F.Fab) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.905 1.905) (drill 1.27) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
  )

  (module "GTPCB:RA F" (layer F.Cu) (tedit 5D72681D) (tstamp 5D6FC924)
    (at 145.4658 117.2845)
    (path /5D58EA10)
    (fp_text reference J1 (at -1.19 7.89) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value SMA (at -0.254 -9.144) (layer F.Fab) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start -4.064 -1.524) (end -4.064 1.524) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_line (start -1.524 -4.064) (end 1.524 -4.064) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_line (start 4.064 -1.524) (end 4.064 1.524) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_line (start -1.524 4.064) (end 1.524 4.064) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
