(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.1.4-e60b266~84~ubuntu19.04.1)

  (general
    (thickness 1.6)
    (drawings 12)
    (tracks 11)
    (zones 0)
    (modules 6)
    (nets 1)
  )

  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )

  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (via_size 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (edge_width 0.05)
    (segment_width 0.2)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.12)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.051)
    (solder_mask_min_width 0.25)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010fc_ffffffff)
      (usegerberextensions false)
      (usegerberattributes false)
      (usegerberadvancedattributes false)
      (creategerberjobfile false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15.000000)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )

  (net 0 "")

  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
  )

  (module LED_SMD:LED_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5DF04E01) (tstamp 5DF073B1)
    (at 153.4795 54.723 90)
    (descr "LED SMD 0603 (1608 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: http://www.tortai-tech.com/upload/download/2011102023233369053.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
    (tags "LED handsolder")
    (attr smd)
    (fp_text reference REF** (at 0 -1.43 90) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value LED_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder (at 0 1.43 90) (layer F.Fab) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 0.4 0.4) (thickness 0.06)))
    )
    (fp_line (start 1.65 0.73) (end -1.65 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.65 -0.73) (end 1.65 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.65 -0.73) (end 1.65 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.65 0.73) (end -1.65 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 0.8 0.4) (end 0.8 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -0.8 0.4) (end 0.8 0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -0.8 -0.1) (end -0.8 0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -0.5 -0.4) (end -0.8 -0.1) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 0.8 -0.4) (end -0.5 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (pad 2 smd roundrect (at 0.875 0 90) (size 1.05 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
    (pad 1 smd roundrect (at -0.875 0 90) (size 1.05 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
    (model ${KISYS3DMOD}/LED_SMD.3dshapes/LED_0603_1608Metric.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder (layer B.Cu) (tedit 5DF04DCE) (tstamp 5DF070E6)
    (at 153.4795 43.4975 270)
    (descr "Resistor SMD 0603 (1608 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: http://www.tortai-tech.com/upload/download/2011102023233369053.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
    (tags "resistor handsolder")
    (attr smd)
    (fp_text reference REF** (at 0 1.43 270) (layer B.SilkS) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (fp_text value R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder (at 0 -1.43 270) (layer B.Fab) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (fp_text user %R (at 0 0 270) (layer B.Fab)
      (effects (font (size 0.4 0.4) (thickness 0.06)) (justify mirror))
    )
    (fp_line (start 1.65 -0.73) (end -1.65 -0.73) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.65 0.73) (end 1.65 -0.73) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.65 0.73) (end 1.65 0.73) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.65 -0.73) (end -1.65 0.73) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 0.8 -0.4) (end -0.8 -0.4) (layer B.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 0.8 0.4) (end 0.8 -0.4) (layer B.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -0.8 0.4) (end 0.8 0.4) (layer B.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -0.8 -0.4) (end -0.8 0.4) (layer B.Fab) (width 0.1))
    (pad 2 smd roundrect (at 0.875 0 270) (size 1.05 0.95) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
    (pad 1 smd roundrect (at -0.875 0 270) (size 1.05 0.95) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
    (model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0603_1608Metric.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module touch:TestPoint_Pad_4.0x4.0mm (layer B.Cu) (tedit 5DF04A6A) (tstamp 5DF05CD9)
    (at 125.6665 54.864)
    (descr "SMD rectangular pad as test Point, square 4.0mm side length")
    (tags "test point SMD pad rectangle square")
    (attr virtual)
    (fp_text reference REF** (at 0 2.898) (layer B.SilkS) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (fp_text value TestPoint_Pad_10.0x10.0mm (at 0 -3.1) (layer B.Fab) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (fp_line (start 2.5 -2.5) (end -2.5 -2.5) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 2.5 -2.5) (end 2.5 2.5) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -2.5 2.5) (end -2.5 -2.5) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -2.5 2.5) (end 2.5 2.5) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_text user %R (at 0 2.9) (layer B.Fab) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (pad 1 smd roundrect (at 0 0) (size 10 10) (layers B.Cu B.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  )

  (module touch:TestPoint_Pad_4.0x4.0mm (layer B.Cu) (tedit 5DF045F0) (tstamp 5DF05110)
    (at 181.864 53.975)
    (descr "SMD rectangular pad as test Point, square 4.0mm side length")
    (tags "test point SMD pad rectangle square")
    (attr virtual)
    (fp_text reference REF** (at 0 2.898) (layer B.SilkS) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (fp_text value TestPoint_Pad_10.0x10.0mm (at 0 -3.1) (layer B.Fab) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (fp_text user %R (at 0 2.9) (layer B.Fab) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (fp_line (start -2.5 2.5) (end 2.5 2.5) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -2.5 2.5) (end -2.5 -2.5) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 2.5 -2.5) (end 2.5 2.5) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 2.5 -2.5) (end -2.5 -2.5) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
    (pad 1 smd roundrect (at 0 0) (size 10 10) (layers B.Cu B.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  )

  (module oshpark:OSH_small (layer F.Cu) (tedit 5DE9E529) (tstamp 5DF06053)
    (at 153.543 56.3245)
    (descr "Imported from OSHPARK.svg")
    (tags svg2mod)
    (attr smd)
    (fp_text reference OSH_small (at 0 -11.457835) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
    )
    (fp_text value G*** (at 0 11.457835) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
    )
    (fp_poly (pts (xy 0.00118 -8.409695) (xy 0.00043 -3.623025) (xy 0.21316 -3.612325) (xy 0.41974 -3.580825)
      (xy 0.61914 -3.529525) (xy 0.81031 -3.459525) (xy 0.99219 -3.371925) (xy 1.16375 -3.267695)
      (xy 1.32394 -3.147905) (xy 1.4717 -3.013605) (xy 1.606 -2.865845) (xy 1.72579 -2.705655)
      (xy 1.83001 -2.534105) (xy 1.91761 -2.352215) (xy 1.98761 -2.161055) (xy 2.03891 -1.961655)
      (xy 2.07041 -1.755065) (xy 2.08111 -1.542335) (xy 2.07041 -1.329495) (xy 2.03891 -1.122805)
      (xy 1.98771 -0.923315) (xy 1.91781 -0.732055) (xy 1.83021 -0.550075) (xy 1.726 -0.378435)
      (xy 1.60622 -0.218175) (xy 1.47192 -0.070335) (xy 1.32415 0.064025) (xy 1.16396 0.183875)
      (xy 0.99238 0.288155) (xy 0.81047 0.375855) (xy 0.61928 0.445855) (xy 0.41984 0.497155)
      (xy 0.21321 0.528655) (xy 0.00043 0.539455) (xy -0.21235 0.528655) (xy -0.41897 0.497155)
      (xy -0.6184 0.445855) (xy -0.80958 0.375855) (xy -0.99147 0.288155) (xy -1.16302 0.183875)
      (xy -1.3232 0.064025) (xy -1.47095 -0.070335) (xy -1.60524 -0.218175) (xy -1.72501 -0.378435)
      (xy -1.82922 -0.550075) (xy -1.91682 -0.732055) (xy -1.98682 -0.923315) (xy -2.03812 -1.122805)
      (xy -2.06962 -1.329495) (xy -2.08032 -1.542335) (xy -2.06962 -1.755065) (xy -2.03812 -1.961655)
      (xy -1.98682 -2.161055) (xy -1.91682 -2.352215) (xy -1.82922 -2.534105) (xy -1.72501 -2.705655)
      (xy -1.60524 -2.865845) (xy -1.47095 -3.013605) (xy -1.3232 -3.147905) (xy -1.16302 -3.267695)
      (xy -0.99147 -3.371925) (xy -0.80958 -3.459525) (xy -0.6184 -3.529525) (xy -0.41897 -3.580825)
      (xy -0.21235 -3.612325) (xy 0.00043 -3.623025) (xy 0.00118 -8.409695) (xy -0.14129 -8.393995)
      (xy -0.2674 -8.349495) (xy -0.378 -8.279795) (xy -0.4739 -8.188495) (xy -0.556 -8.079355)
      (xy -0.6251 -7.956025) (xy -0.6821 -7.822195) (xy -0.7278 -7.681515) (xy -1.04856 -6.462625)
      (xy -1.30304 -6.403425) (xy -1.55293 -6.331225) (xy -2.43795 -7.223815) (xy -2.5541 -7.325575)
      (xy -2.67331 -7.414275) (xy -2.79523 -7.486675) (xy -2.91953 -7.539575) (xy -3.04586 -7.569675)
      (xy -3.17388 -7.573675) (xy -3.30323 -7.548275) (xy -3.43358 -7.490275) (xy -3.54913 -7.405275)
      (xy -3.63603 -7.303485) (xy -3.69693 -7.187695) (xy -3.73433 -7.060655) (xy -3.75073 -6.925095)
      (xy -3.74873 -6.783755) (xy -3.73103 -6.639375) (xy -3.70003 -6.494705) (xy -3.36893 -5.282225)
      (xy -3.55878 -5.102185) (xy -3.73879 -4.912505) (xy -4.95156 -5.242875) (xy -5.10317 -5.273475)
      (xy -5.25088 -5.290975) (xy -5.39277 -5.292975) (xy -5.5269 -5.276575) (xy -5.65135 -5.239375)
      (xy -5.76419 -5.178675) (xy -5.86349 -5.091975) (xy -5.94729 -4.976645) (xy -6.00489 -4.845335)
      (xy -6.02929 -4.713775) (xy -6.02429 -4.583095) (xy -5.99309 -4.454385) (xy -5.93949 -4.328745)
      (xy -5.86709 -4.207285) (xy -5.77959 -4.091105) (xy -5.68049 -3.981305) (xy -4.78848 -3.096875)
      (xy -4.86248 -2.846755) (xy -4.92388 -2.591195) (xy -6.13913 -2.271315) (xy -6.28557 -2.221815)
      (xy -6.42211 -2.163015) (xy -6.54579 -2.093715) (xy -6.65364 -2.012515) (xy -6.74264 -1.918115)
      (xy -6.80994 -1.809295) (xy -6.85244 -1.684715) (xy -6.86724 -1.543065) (xy -6.85154 -1.400675)
      (xy -6.80704 -1.274595) (xy -6.73724 -1.163985) (xy -6.64594 -1.068085) (xy -6.5368 -0.985985)
      (xy -6.41347 -0.916885) (xy -6.27964 -0.859985) (xy -6.13897 -0.814385) (xy -4.92372 -0.494365)
      (xy -4.86232 -0.239235) (xy -4.78842 0.010885) (xy -5.68043 0.895605) (xy -5.78261 1.011585)
      (xy -5.87161 1.130695) (xy -5.94411 1.252585) (xy -5.99701 1.376885) (xy -6.02701 1.503265)
      (xy -6.03101 1.631355) (xy -6.00551 1.760795) (xy -5.94741 1.891235) (xy -5.86251 2.006695)
      (xy -5.76079 2.093495) (xy -5.64502 2.154295) (xy -5.51794 2.191595) (xy -5.38232 2.207995)
      (xy -5.24091 2.205995) (xy -5.09648 2.188395) (xy -4.95178 2.157595) (xy -3.73916 1.826495)
      (xy -3.55915 2.015885) (xy -3.36929 2.196065) (xy -3.70039 3.409125) (xy -3.73109 3.560565)
      (xy -3.74869 3.708175) (xy -3.75069 3.850005) (xy -3.73429 3.984105) (xy -3.69709 4.108515)
      (xy -3.63639 4.221295) (xy -3.54959 4.320495) (xy -3.43416 4.404195) (xy -3.30285 4.461895)
      (xy -3.17132 4.486395) (xy -3.04066 4.481395) (xy -2.91197 4.450195) (xy -2.78636 4.396595)
      (xy -2.66492 4.324295) (xy -2.54876 4.236795) (xy -2.43897 4.137795) (xy -1.55409 3.245195)
      (xy -1.30401 3.319295) (xy -1.0487 3.380995) (xy -0.72882 4.596245) (xy -0.67942 4.742405)
      (xy -0.62072 4.878745) (xy -0.55142 5.002265) (xy -0.47012 5.110005) (xy -0.37562 5.199005)
      (xy -0.26663 5.266305) (xy -0.14183 5.308805) (xy 0.0001 5.323605) (xy 0.1423 5.307905)
      (xy 0.26821 5.263405) (xy 0.37868 5.193705) (xy 0.47448 5.102505) (xy 0.55658 4.993495)
      (xy 0.62568 4.870315) (xy 0.68268 4.736655) (xy 0.72838 4.596185) (xy 1.04825 3.380645)
      (xy 1.30343 3.319445) (xy 1.55379 3.245445) (xy 2.43852 4.137905) (xy 2.55442 4.240085)
      (xy 2.67348 4.329085) (xy 2.79535 4.401685) (xy 2.91965 4.454585) (xy 3.04602 4.484585)
      (xy 3.17409 4.488585) (xy 3.30349 4.462985) (xy 3.43386 4.404785) (xy 3.5493 4.319985)
      (xy 3.6361 4.218365) (xy 3.6969 4.102685) (xy 3.7342 3.975695) (xy 3.7507 3.840155)
      (xy 3.7487 3.698805) (xy 3.7312 3.554415) (xy 3.7006 3.409725) (xy 3.36921 2.196675)
      (xy 3.55866 2.016495) (xy 3.73849 1.827095) (xy 4.95155 2.158195) (xy 5.10316 2.188595)
      (xy 5.25086 2.205995) (xy 5.39274 2.207995) (xy 5.52685 2.191495) (xy 5.65126 2.154195)
      (xy 5.76405 2.093495) (xy 5.86325 2.006695) (xy 5.94695 1.891265) (xy 6.00455 1.759975)
      (xy 6.02895 1.628485) (xy 6.02395 1.497875) (xy 5.99275 1.369255) (xy 5.93915 1.243685)
      (xy 5.86685 1.122265) (xy 5.77935 1.006085) (xy 5.68035 0.896225) (xy 4.78804 0.011495)
      (xy 4.86214 -0.238625) (xy 4.92344 -0.493755) (xy 6.13868 -0.813785) (xy 6.28522 -0.863185)
      (xy 6.42183 -0.921885) (xy 6.54556 -0.991285) (xy 6.65344 -1.072585) (xy 6.74254 -1.167085)
      (xy 6.80984 -1.276075) (xy 6.85244 -1.400845) (xy 6.86724 -1.542705) (xy 6.85194 -1.684715)
      (xy 6.80764 -1.810495) (xy 6.73804 -1.920855) (xy 6.64694 -2.016655) (xy 6.53789 -2.098655)
      (xy 6.41461 -2.167755) (xy 6.2808 -2.224755) (xy 6.14013 -2.270455) (xy 4.92488 -2.590335)
      (xy 4.86358 -2.845855) (xy 4.78948 -3.095735) (xy 5.68179 -3.980895) (xy 5.78395 -4.096695)
      (xy 5.87285 -4.215675) (xy 5.94535 -4.337485) (xy 5.99815 -4.461745) (xy 6.02805 -4.588095)
      (xy 6.03205 -4.716185) (xy 6.00655 -4.845635) (xy 5.94845 -4.976085) (xy 5.86365 -5.091375)
      (xy 5.76206 -5.178075) (xy 5.64641 -5.238875) (xy 5.51943 -5.276175) (xy 5.38387 -5.292675)
      (xy 5.24246 -5.290675) (xy 5.09796 -5.273075) (xy 4.9531 -5.242275) (xy 3.74019 -4.911755)
      (xy 3.5604 -5.101105) (xy 3.3712 -5.281035) (xy 3.70215 -6.493945) (xy 3.73265 -6.645465)
      (xy 3.75005 -6.793085) (xy 3.75205 -6.934915) (xy 3.73565 -7.069005) (xy 3.69835 -7.193445)
      (xy 3.63755 -7.306295) (xy 3.55075 -7.405695) (xy 3.43522 -7.489595) (xy 3.30408 -7.547095)
      (xy 3.17265 -7.571395) (xy 3.04204 -7.566395) (xy 2.91335 -7.535095) (xy 2.78769 -7.481395)
      (xy 2.66618 -7.408995) (xy 2.54992 -7.321595) (xy 2.44003 -7.222795) (xy 1.55545 -6.330485)
      (xy 1.30598 -6.402785) (xy 1.05107 -6.462485) (xy 0.73018 -7.681375) (xy 0.68058 -7.827915)
      (xy 0.62168 -7.964525) (xy 0.55228 -8.088255) (xy 0.47098 -8.196135) (xy 0.37658 -8.285235)
      (xy 0.2677 -8.352535) (xy 0.14304 -8.395035) (xy 0.0013 -8.409835) (xy 0.00118 -8.409695)) (layer F.Cu) (width 0.073847))
    (fp_poly (pts (xy -5.71389 8.295375) (xy -5.71389 8.046425) (xy -5.88469 8.029425) (xy -6.03947 7.980425)
      (xy -6.17614 7.902625) (xy -6.29262 7.799265) (xy -6.38682 7.673515) (xy -6.45672 7.528545)
      (xy -6.50022 7.367545) (xy -6.51512 7.193705) (xy -6.50022 7.019865) (xy -6.45672 6.858865)
      (xy -6.38682 6.713895) (xy -6.29262 6.588145) (xy -6.17614 6.484785) (xy -6.03947 6.406985)
      (xy -5.88469 6.357985) (xy -5.71389 6.340985) (xy -5.54238 6.357985) (xy -5.38754 6.406985)
      (xy -5.25128 6.484785) (xy -5.13551 6.588145) (xy -5.04211 6.713895) (xy -4.97301 6.858865)
      (xy -4.93021 7.019865) (xy -4.91551 7.193705) (xy -4.93021 7.367545) (xy -4.97301 7.528545)
      (xy -5.04211 7.673515) (xy -5.13551 7.799265) (xy -5.25128 7.902625) (xy -5.38754 7.980425)
      (xy -5.54238 8.029425) (xy -5.71389 8.046425) (xy -5.71389 8.295375) (xy -5.60215 8.289375)
      (xy -5.49471 8.272675) (xy -5.39197 8.245575) (xy -5.29437 8.208575) (xy -5.20217 8.162275)
      (xy -5.11587 8.107175) (xy -5.03597 8.043775) (xy -4.96277 7.972775) (xy -4.89667 7.894575)
      (xy -4.83807 7.809775) (xy -4.78737 7.718975) (xy -4.74497 7.622675) (xy -4.71127 7.521405)
      (xy -4.68667 7.415745) (xy -4.67167 7.306225) (xy -4.66667 7.193415) (xy -4.67167 7.080595)
      (xy -4.68667 6.971085) (xy -4.71127 6.865415) (xy -4.74497 6.764145) (xy -4.78737 6.667845)
      (xy -4.83807 6.577045) (xy -4.89667 6.492245) (xy -4.96277 6.414045) (xy -5.03597 6.342945)
      (xy -5.11587 6.279545) (xy -5.20217 6.224445) (xy -5.29437 6.178145) (xy -5.39197 6.141145)
      (xy -5.49471 6.114045) (xy -5.60215 6.097345) (xy -5.71389 6.091345) (xy -5.82609 6.097345)
      (xy -5.93388 6.114045) (xy -6.03687 6.141145) (xy -6.13467 6.178145) (xy -6.22687 6.224445)
      (xy -6.31307 6.279545) (xy -6.39297 6.342945) (xy -6.46607 6.414045) (xy -6.53207 6.492245)
      (xy -6.59047 6.577045) (xy -6.64097 6.667845) (xy -6.68317 6.764145) (xy -6.71667 6.865415)
      (xy -6.74107 6.971085) (xy -6.75597 7.080595) (xy -6.76097 7.193415) (xy -6.75597 7.306225)
      (xy -6.74107 7.415745) (xy -6.71667 7.521405) (xy -6.68317 7.622675) (xy -6.64097 7.718975)
      (xy -6.59047 7.809775) (xy -6.53207 7.894575) (xy -6.46607 7.972775) (xy -6.39297 8.043775)
      (xy -6.31307 8.107175) (xy -6.22687 8.162275) (xy -6.13467 8.208575) (xy -6.03687 8.245575)
      (xy -5.93388 8.272675) (xy -5.82609 8.289375) (xy -5.71389 8.295375)) (layer F.Cu) (width 0))
    (fp_poly (pts (xy -3.5907 8.295375) (xy -3.44187 8.286375) (xy -3.30406 8.258975) (xy -3.18001 8.212975)
      (xy -3.07241 8.147975) (xy -2.98401 8.063675) (xy -2.91751 7.959725) (xy -2.87561 7.835805)
      (xy -2.86101 7.691555) (xy -2.87691 7.552235) (xy -2.92141 7.434915) (xy -2.98981 7.336615)
      (xy -3.07751 7.254415) (xy -3.17982 7.185415) (xy -3.29208 7.126615) (xy -3.52784 7.027715)
      (xy -3.70664 6.955515) (xy -3.85727 6.872815) (xy -3.91627 6.823915) (xy -3.96127 6.768115)
      (xy -3.98997 6.703915) (xy -4.00007 6.629915) (xy -3.99207 6.554915) (xy -3.96807 6.490615)
      (xy -3.93017 6.436915) (xy -3.88027 6.393515) (xy -3.82017 6.360115) (xy -3.75177 6.336615)
      (xy -3.67677 6.322615) (xy -3.59697 6.317615) (xy -3.50107 6.322615) (xy -3.41297 6.336315)
      (xy -3.33277 6.358215) (xy -3.26037 6.387715) (xy -3.19597 6.424015) (xy -3.13947 6.466415)
      (xy -3.05047 6.566885) (xy -2.87592 6.389475) (xy -2.93462 6.327375) (xy -3.00322 6.270575)
      (xy -3.08132 6.219875) (xy -3.16862 6.176275) (xy -3.26472 6.140775) (xy -3.36936 6.114275)
      (xy -3.48217 6.097675) (xy -3.60284 6.091675) (xy -3.73476 6.100675) (xy -3.85823 6.127675)
      (xy -3.97043 6.172275) (xy -4.06853 6.234275) (xy -4.14973 6.313275) (xy -4.21123 6.408975)
      (xy -4.25023 6.521165) (xy -4.26383 6.649475) (xy -4.24983 6.769025) (xy -4.21043 6.869725)
      (xy -4.14943 6.954225) (xy -4.07063 7.025125) (xy -3.97793 7.085025) (xy -3.87509 7.136525)
      (xy -3.6543 7.224725) (xy -3.4565 7.304325) (xy -3.3666 7.348925) (xy -3.2866 7.399625)
      (xy -3.2195 7.458525) (xy -3.1682 7.527725) (xy -3.1357 7.609325) (xy -3.1249 7.705425)
      (xy -3.1349 7.789025) (xy -3.1618 7.860025) (xy -3.2038 7.918825) (xy -3.2593 7.965825)
      (xy -3.3266 8.001625) (xy -3.404 8.026625) (xy -3.4899 8.041225) (xy -3.5826 8.046225)
      (xy -3.69075 8.039225) (xy -3.79323 8.020125) (xy -3.88863 7.989225) (xy -3.97563 7.947425)
      (xy -4.05283 7.895625) (xy -4.11893 7.834625) (xy -4.17243 7.765125) (xy -4.21203 7.688125)
      (xy -4.40088 7.879845) (xy -4.33778 7.967545) (xy -4.26108 8.047345) (xy -4.17208 8.118045)
      (xy -4.07218 8.178545) (xy -3.96276 8.227645) (xy -3.84518 8.264145) (xy -3.72084 8.286945)
      (xy -3.59109 8.294945) (xy -3.5907 8.295375)) (layer F.Cu) (width 0))
    (fp_poly (pts (xy -1.10433 6.120635) (xy -1.10433 7.076375) (xy -2.24607 7.076375) (xy -2.24607 6.120635)
      (xy -2.50646 6.120635) (xy -2.50646 8.266755) (xy -2.24607 8.266755) (xy -2.24607 7.311015)
      (xy -1.10433 7.311015) (xy -1.10433 8.266755) (xy -0.84394 8.266755) (xy -0.84394 6.120635)
      (xy -1.10433 6.120635)) (layer F.Cu) (width 0))
    (fp_poly (pts (xy 0.42791 6.120635) (xy -0.02711 6.495535) (xy 0.38781 6.495535) (xy 0.44521 6.500535)
      (xy 0.49851 6.515035) (xy 0.54661 6.538335) (xy 0.58851 6.569635) (xy 0.62301 6.608335)
      (xy 0.64901 6.653735) (xy 0.66541 6.705135) (xy 0.67141 6.761735) (xy 0.66541 6.820135)
      (xy 0.64901 6.872535) (xy 0.62301 6.918535) (xy 0.58851 6.957435) (xy 0.54661 6.988635)
      (xy 0.49851 7.011635) (xy 0.44521 7.025835) (xy 0.38781 7.030835) (xy 0.38781 7.030635)
      (xy -0.02711 7.030635) (xy -0.02711 6.495535) (xy 0.42791 6.120635) (xy -0.45915 6.120635)
      (xy -0.45915 8.266755) (xy -0.02707 8.266755) (xy -0.02707 7.382555) (xy 0.42791 7.382555)
      (xy 0.5579 7.370355) (xy 0.67807 7.335055) (xy 0.78609 7.278855) (xy 0.87969 7.203855)
      (xy 0.95649 7.112155) (xy 1.01419 7.006005) (xy 1.05049 6.887525) (xy 1.06309 6.758845)
      (xy 1.05049 6.630375) (xy 1.01419 6.510655) (xy 0.95649 6.402275) (xy 0.87969 6.307775)
      (xy 0.78609 6.229775) (xy 0.67807 6.170875) (xy 0.5579 6.133675) (xy 0.42791 6.120675)
      (xy 0.42791 6.120635)) (layer F.SilkS) (width 0))
    (fp_poly (pts (xy 2.59844 8.266755) (xy 1.96319 6.558445) (xy 2.31515 7.505595) (xy 1.60836 7.505595)
      (xy 1.96319 6.558445) (xy 2.59844 8.266755) (xy 3.06487 8.266755) (xy 2.20355 6.120635)
      (xy 1.71996 6.120635) (xy 0.85865 8.266755) (xy 1.32508 8.266755) (xy 1.47674 7.860425)
      (xy 2.44678 7.860425) (xy 2.59844 8.266755)) (layer F.SilkS) (width 0))
    (fp_poly (pts (xy 4.31659 7.328185) (xy 4.11009 7.022185) (xy 3.67228 7.022185) (xy 3.67228 6.495675)
      (xy 4.11009 6.495675) (xy 4.16319 6.500675) (xy 4.21239 6.515675) (xy 4.25669 6.539575)
      (xy 4.29509 6.571375) (xy 4.32669 6.610075) (xy 4.35039 6.654875) (xy 4.36539 6.704775)
      (xy 4.37039 6.758775) (xy 4.36539 6.812775) (xy 4.35069 6.862675) (xy 4.32729 6.907475)
      (xy 4.29609 6.946175) (xy 4.25789 6.977975) (xy 4.21359 7.001875) (xy 4.16399 7.016875)
      (xy 4.11009 7.021875) (xy 4.11009 7.022185) (xy 4.31659 7.328185) (xy 4.41049 7.296585)
      (xy 4.49619 7.251785) (xy 4.57229 7.194785) (xy 4.63749 7.126585) (xy 4.69049 7.048185)
      (xy 4.72989 6.960585) (xy 4.75449 6.864785) (xy 4.76249 6.761805) (xy 4.74979 6.631575)
