(module Splitter-fp (layer F.Cu) (tedit 61218795)
  (attr smd)
  (descr "Splitter StepUp generated footprint")
  (fp_text reference "REF**" (at 4.0 -5.0) (layer F.SilkS)
  (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.150)))
  )
  (fp_text value "Value " (at 4.0 -4.0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.120)))
  )
  (fp_text user %R (at 4.0 -5.0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.150)))
  )
  (fp_text user "EDIT PAD NUMBERS" (at 4.0 -5.0) (layer Cmts.User)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.2) italic))
  )
  (pad # smd custom (at 0.262 -0.000 ) (size 0.142 0.142) (layers F.Cu F.Mask)
    (zone_connect 0)
    (options (clearance outline) (anchor circle))
    (primitives
      (gr_poly (pts
         (xy -0.262 0.142) (xy 1.681 0.142)
         (xy 1.681 0.142) (xy 1.725 0.321)
         (xy 1.725 0.321) (xy 1.802 0.488)
         (xy 1.802 0.488) (xy 1.910 0.637)
         (xy 1.910 0.637) (xy 2.044 0.763)
         (xy 2.044 0.763) (xy 2.199 0.862)
         (xy 2.199 0.862) (xy 2.371 0.929)
         (xy 2.371 0.929) (xy 2.552 0.962)
         (xy 2.552 0.962) (xy 2.736 0.961)
         (xy 2.736 0.961) (xy 2.916 0.925)
         (xy 2.916 0.925) (xy 3.086 0.855)
         (xy 3.086 0.855) (xy 3.240 0.754)
         (xy 3.240 0.754) (xy 3.372 0.626)
         (xy 3.372 0.626) (xy 3.477 0.475)
         (xy 3.477 0.475) (xy 3.695 0.475)
         (xy 3.695 0.475) (xy 4.511 0.946)
         (xy 4.511 0.946) (xy 4.460 1.123)
         (xy 4.460 1.123) (xy 4.444 1.307)
         (xy 4.444 1.307) (xy 4.463 1.490)
         (xy 4.463 1.490) (xy 4.516 1.666)
         (xy 4.516 1.666) (xy 4.601 1.829)
         (xy 4.601 1.829) (xy 4.716 1.973)
         (xy 4.716 1.973) (xy 4.856 2.092)
         (xy 4.856 2.092) (xy 5.016 2.183)
         (xy 5.016 2.183) (xy 5.190 2.242)
         (xy 5.190 2.242) (xy 5.372 2.266)
         (xy 5.372 2.266) (xy 5.556 2.256)
         (xy 5.556 2.256) (xy 5.735 2.211)
         (xy 5.735 2.211) (xy 5.901 2.133)
         (xy 5.901 2.133) (xy 6.090 2.242)
         (xy 6.090 2.242) (xy 7.061 3.924)
         (xy 7.061 3.924) (xy 6.928 4.052)
         (xy 6.928 4.052) (xy 6.823 4.202)
         (xy 6.823 4.202) (xy 6.747 4.370)
         (xy 6.747 4.370) (xy 6.705 4.549)
         (xy 6.705 4.549) (xy 6.697 4.733)
         (xy 6.697 4.733) (xy 6.725 4.915)
         (xy 6.725 4.915) (xy 6.786 5.088)
         (xy 6.786 5.088) (xy 6.880 5.247)
         (xy 6.880 5.247) (xy 7.001 5.385)
         (xy 7.001 5.385) (xy 7.147 5.498)
         (xy 7.147 5.498) (xy 7.311 5.580)
         (xy 7.311 5.580) (xy 7.488 5.631)
         (xy 7.488 5.631) (xy 7.671 5.646)
         (xy 7.671 5.646) (xy 7.780 5.835)
         (xy 7.780 5.835) (xy 7.780 6.835)
         (xy 7.780 6.835) (xy 8.065 6.835)
         (xy 8.065 6.835) (xy 8.065 5.835)
         (xy 8.065 5.835) (xy 8.055 5.761)
         (xy 8.055 5.761) (xy 8.027 5.692)
         (xy 8.027 5.692) (xy 7.902 5.476)
         (xy 7.902 5.476) (xy 7.733 5.508)
         (xy 7.733 5.508) (xy 7.560 5.505)
         (xy 7.560 5.505) (xy 7.392 5.466)
         (xy 7.392 5.466) (xy 7.236 5.393)
         (xy 7.236 5.393) (xy 7.098 5.290)
         (xy 7.098 5.290) (xy 6.984 5.160)
         (xy 6.984 5.160) (xy 6.900 5.010)
         (xy 6.900 5.010) (xy 6.848 4.846)
         (xy 6.848 4.846) (xy 6.831 4.674)
         (xy 6.831 4.674) (xy 6.851 4.503)
         (xy 6.851 4.503) (xy 6.905 4.339)
         (xy 6.905 4.339) (xy 6.992 4.190)
         (xy 6.992 4.190) (xy 7.107 4.062)
         (xy 7.107 4.062) (xy 7.247 3.961)
         (xy 7.247 3.961) (xy 7.404 3.891)
         (xy 7.404 3.891) (xy 7.573 3.854)
         (xy 7.573 3.854) (xy 7.745 3.854)
         (xy 7.745 3.854) (xy 7.914 3.889)
         (xy 7.914 3.889) (xy 8.072 3.958)
         (xy 8.072 3.958) (xy 8.212 4.058)
         (xy 8.212 4.058) (xy 8.329 4.185)
         (xy 8.329 4.185) (xy 8.417 4.333)
         (xy 8.417 4.333) (xy 8.472 4.497)
         (xy 8.472 4.497) (xy 8.493 4.668)
         (xy 8.493 4.668) (xy 8.478 4.839)
         (xy 8.478 4.839) (xy 8.427 5.004)
         (xy 8.427 5.004) (xy 8.344 5.155)
         (xy 8.344 5.155) (xy 8.231 5.286)
         (xy 8.231 5.286) (xy 8.356 5.502)
         (xy 8.356 5.502) (xy 8.401 5.561)
         (xy 8.401 5.561) (xy 8.460 5.607)
         (xy 8.460 5.607) (xy 9.326 6.107)
         (xy 9.326 6.107) (xy 9.469 5.860)
         (xy 9.469 5.860) (xy 8.603 5.360)
         (xy 8.603 5.360) (xy 8.494 5.171)
         (xy 8.494 5.171) (xy 8.572 5.005)
         (xy 8.572 5.005) (xy 8.617 4.826)
         (xy 8.617 4.826) (xy 8.628 4.643)
         (xy 8.628 4.643) (xy 8.603 4.460)
         (xy 8.603 4.460) (xy 8.544 4.286)
         (xy 8.544 4.286) (xy 8.453 4.126)
         (xy 8.453 4.126) (xy 8.334 3.986)
         (xy 8.334 3.986) (xy 8.190 3.871)
         (xy 8.190 3.871) (xy 8.027 3.786)
         (xy 8.027 3.786) (xy 7.851 3.733)
         (xy 7.851 3.733) (xy 7.668 3.714)
         (xy 7.668 3.714) (xy 7.485 3.731)
         (xy 7.485 3.731) (xy 7.308 3.782)
         (xy 7.308 3.782) (xy 6.336 2.099)
         (xy 6.336 2.099) (xy 6.291 2.040)
         (xy 6.291 2.040) (xy 6.232 1.995)
         (xy 6.232 1.995) (xy 6.016 1.870)
         (xy 6.016 1.870) (xy 5.885 1.982)
         (xy 5.885 1.982) (xy 5.734 2.066)
         (xy 5.734 2.066) (xy 5.569 2.116)
         (xy 5.569 2.116) (xy 5.398 2.131)
         (xy 5.398 2.131) (xy 5.226 2.111)
         (xy 5.226 2.111) (xy 5.063 2.056)
         (xy 5.063 2.056) (xy 4.915 1.968)
         (xy 4.915 1.968) (xy 4.788 1.851)
         (xy 4.788 1.851) (xy 4.688 1.711)
         (xy 4.688 1.711) (xy 4.619 1.553)
         (xy 4.619 1.553) (xy 4.584 1.384)
         (xy 4.584 1.384) (xy 4.584 1.211)
         (xy 4.584 1.211) (xy 4.620 1.043)
         (xy 4.620 1.043) (xy 4.691 0.885)
         (xy 4.691 0.885) (xy 4.792 0.746)
         (xy 4.792 0.746) (xy 4.920 0.630)
         (xy 4.920 0.630) (xy 5.069 0.543)
         (xy 5.069 0.543) (xy 5.232 0.489)
         (xy 5.232 0.489) (xy 5.404 0.470)
         (xy 5.404 0.470) (xy 5.575 0.487)
         (xy 5.575 0.487) (xy 5.740 0.538)
         (xy 5.740 0.538) (xy 5.890 0.623)
         (xy 5.890 0.623) (xy 6.020 0.737)
         (xy 6.020 0.737) (xy 6.123 0.875)
         (xy 6.123 0.875) (xy 6.196 1.031)
         (xy 6.196 1.031) (xy 6.235 1.199)
         (xy 6.235 1.199) (xy 6.238 1.371)
         (xy 6.238 1.371) (xy 6.206 1.541)
         (xy 6.206 1.541) (xy 6.422 1.666)
         (xy 6.422 1.666) (xy 6.491 1.694)
         (xy 6.491 1.694) (xy 6.565 1.704)
         (xy 6.565 1.704) (xy 8.507 1.704)
         (xy 8.507 1.704) (xy 8.552 1.882)
         (xy 8.552 1.882) (xy 8.629 2.049)
         (xy 8.629 2.049) (xy 8.737 2.199)
         (xy 8.737 2.199) (xy 8.871 2.325)
         (xy 8.871 2.325) (xy 9.026 2.423)
         (xy 9.026 2.423) (xy 9.197 2.490)
         (xy 9.197 2.490) (xy 9.378 2.524)
         (xy 9.378 2.524) (xy 9.562 2.522)
         (xy 9.562 2.522) (xy 9.743 2.486)
         (xy 9.743 2.486) (xy 9.913 2.416)
         (xy 9.913 2.416) (xy 10.067 2.315)
         (xy 10.067 2.315) (xy 10.199 2.187)
         (xy 10.199 2.187) (xy 10.304 2.036)
         (xy 10.304 2.036) (xy 10.522 2.036)
         (xy 10.522 2.036) (xy 11.388 2.536)
         (xy 11.388 2.536) (xy 11.530 2.289)
         (xy 11.530 2.289) (xy 10.664 1.789)
         (xy 10.664 1.789) (xy 10.595 1.761)
         (xy 10.595 1.761) (xy 10.522 1.751)
         (xy 10.522 1.751) (xy 10.272 1.751)
         (xy 10.272 1.751) (xy 10.215 1.914)
         (xy 10.215 1.914) (xy 10.126 2.062)
         (xy 10.126 2.062) (xy 10.008 2.188)
         (xy 10.008 2.188) (xy 9.867 2.287)
         (xy 9.867 2.287) (xy 9.709 2.355)
         (xy 9.709 2.355) (xy 9.540 2.388)
         (xy 9.540 2.388) (xy 9.367 2.387)
         (xy 9.367 2.387) (xy 9.199 2.349)
         (xy 9.199 2.349) (xy 9.042 2.278)
         (xy 9.042 2.278) (xy 8.903 2.175)
         (xy 8.903 2.175) (xy 8.789 2.047)
         (xy 8.789 2.047) (xy 8.703 1.897)
         (xy 8.703 1.897) (xy 8.650 1.733)
         (xy 8.650 1.733) (xy 8.632 1.561)
         (xy 8.632 1.561) (xy 8.650 1.390)
         (xy 8.650 1.390) (xy 8.703 1.226)
         (xy 8.703 1.226) (xy 8.789 1.076)
         (xy 8.789 1.076) (xy 8.903 0.947)
         (xy 8.903 0.947) (xy 9.042 0.845)
         (xy 9.042 0.845) (xy 9.199 0.774)
         (xy 9.199 0.774) (xy 9.367 0.736)
         (xy 9.367 0.736) (xy 9.540 0.734)
         (xy 9.540 0.734) (xy 9.709 0.768)
         (xy 9.709 0.768) (xy 9.867 0.836)
         (xy 9.867 0.836) (xy 10.008 0.935)
         (xy 10.008 0.935) (xy 10.126 1.061)
         (xy 10.126 1.061) (xy 10.215 1.208)
         (xy 10.215 1.208) (xy 10.272 1.371)
         (xy 10.272 1.371) (xy 10.522 1.371)
         (xy 10.522 1.371) (xy 10.595 1.362)
         (xy 10.595 1.362) (xy 10.664 1.333)
         (xy 10.664 1.333) (xy 11.530 0.833)
         (xy 11.530 0.833) (xy 11.388 0.586)
         (xy 11.388 0.586) (xy 10.522 1.086)
         (xy 10.522 1.086) (xy 10.304 1.086)
         (xy 10.304 1.086) (xy 10.199 0.935)
         (xy 10.199 0.935) (xy 10.067 0.807)
         (xy 10.067 0.807) (xy 9.913 0.706)
         (xy 9.913 0.706) (xy 9.743 0.637)
         (xy 9.743 0.637) (xy 9.562 0.600)
         (xy 9.562 0.600) (xy 9.378 0.599)
         (xy 9.378 0.599) (xy 9.197 0.632)
         (xy 9.197 0.632) (xy 9.026 0.700)
         (xy 9.026 0.700) (xy 8.871 0.798)
         (xy 8.871 0.798) (xy 8.737 0.924)
         (xy 8.737 0.924) (xy 8.629 1.073)
         (xy 8.629 1.073) (xy 8.552 1.240)
         (xy 8.552 1.240) (xy 8.507 1.419)
         (xy 8.507 1.419) (xy 6.565 1.419)
         (xy 6.565 1.419) (xy 6.376 1.310)
         (xy 6.376 1.310) (xy 6.360 1.127)
         (xy 6.360 1.127) (xy 6.310 0.950)
         (xy 6.310 0.950) (xy 6.227 0.785)
         (xy 6.227 0.785) (xy 6.115 0.640)
         (xy 6.115 0.640) (xy 5.977 0.518)
         (xy 5.977 0.518) (xy 5.818 0.425)
         (xy 5.818 0.425) (xy 5.645 0.364)
         (xy 5.645 0.364) (xy 5.463 0.336)
         (xy 5.463 0.336) (xy 5.279 0.344)
         (xy 5.279 0.344) (xy 5.100 0.386)
         (xy 5.100 0.386) (xy 4.932 0.461)
         (xy 4.932 0.461) (xy 4.782 0.567)
         (xy 4.782 0.567) (xy 4.654 0.700)
         (xy 4.654 0.700) (xy 3.837 0.228)
         (xy 3.837 0.228) (xy 3.769 0.200)
         (xy 3.769 0.200) (xy 3.695 0.190)
         (xy 3.695 0.190) (xy 3.445 0.190)
         (xy 3.445 0.190) (xy 3.388 0.353)
         (xy 3.388 0.353) (xy 3.299 0.500)
         (xy 3.299 0.500) (xy 3.182 0.627)
         (xy 3.182 0.627) (xy 3.040 0.726)
         (xy 3.040 0.726) (xy 2.882 0.794)
         (xy 2.882 0.794) (xy 2.713 0.827)
         (xy 2.713 0.827) (xy 2.540 0.825)
         (xy 2.540 0.825) (xy 2.372 0.788)
         (xy 2.372 0.788) (xy 2.215 0.716)
         (xy 2.215 0.716) (xy 2.076 0.614)
         (xy 2.076 0.614) (xy 1.962 0.485)
         (xy 1.962 0.485) (xy 1.876 0.336)
         (xy 1.876 0.336) (xy 1.823 0.171)
         (xy 1.823 0.171) (xy 1.805 -0.000)
         (xy 1.805 -0.000) (xy 1.823 -0.171)
         (xy 1.823 -0.171) (xy 1.876 -0.336)
         (xy 1.876 -0.336) (xy 1.962 -0.485)
         (xy 1.962 -0.485) (xy 2.076 -0.614)
         (xy 2.076 -0.614) (xy 2.215 -0.716)
         (xy 2.215 -0.716) (xy 2.372 -0.788)
         (xy 2.372 -0.788) (xy 2.540 -0.825)
         (xy 2.540 -0.825) (xy 2.713 -0.827)
         (xy 2.713 -0.827) (xy 2.882 -0.794)
         (xy 2.882 -0.794) (xy 3.040 -0.726)
         (xy 3.040 -0.726) (xy 3.182 -0.627)
         (xy 3.182 -0.627) (xy 3.299 -0.500)
         (xy 3.299 -0.500) (xy 3.388 -0.353)
         (xy 3.388 -0.353) (xy 3.445 -0.190)
         (xy 3.445 -0.190) (xy 3.695 -0.190)
         (xy 3.695 -0.190) (xy 3.769 -0.200)
         (xy 3.769 -0.200) (xy 3.837 -0.228)
         (xy 3.837 -0.228) (xy 4.654 -0.700)
         (xy 4.654 -0.700) (xy 4.782 -0.567)
         (xy 4.782 -0.567) (xy 4.932 -0.461)
         (xy 4.932 -0.461) (xy 5.100 -0.386)
         (xy 5.100 -0.386) (xy 5.279 -0.344)
         (xy 5.279 -0.344) (xy 5.463 -0.336)
         (xy 5.463 -0.336) (xy 5.645 -0.364)
         (xy 5.645 -0.364) (xy 5.818 -0.425)
         (xy 5.818 -0.425) (xy 5.977 -0.518)
         (xy 5.977 -0.518) (xy 6.115 -0.640)
         (xy 6.115 -0.640) (xy 6.227 -0.785)
         (xy 6.227 -0.785) (xy 6.310 -0.950)
         (xy 6.310 -0.950) (xy 6.360 -1.127)
         (xy 6.360 -1.127) (xy 6.376 -1.310)
         (xy 6.376 -1.310) (xy 6.565 -1.419)
         (xy 6.565 -1.419) (xy 8.507 -1.419)
         (xy 8.507 -1.419) (xy 8.552 -1.240)
         (xy 8.552 -1.240) (xy 8.629 -1.073)
         (xy 8.629 -1.073) (xy 8.737 -0.924)
         (xy 8.737 -0.924) (xy 8.871 -0.798)
         (xy 8.871 -0.798) (xy 9.026 -0.700)
         (xy 9.026 -0.700) (xy 9.197 -0.632)
         (xy 9.197 -0.632) (xy 9.378 -0.599)
         (xy 9.378 -0.599) (xy 9.562 -0.600)
         (xy 9.562 -0.600) (xy 9.743 -0.637)
         (xy 9.743 -0.637) (xy 9.913 -0.706)
         (xy 9.913 -0.706) (xy 10.067 -0.807)
         (xy 10.067 -0.807) (xy 10.199 -0.935)
         (xy 10.199 -0.935) (xy 10.304 -1.086)
         (xy 10.304 -1.086) (xy 10.522 -1.086)
         (xy 10.522 -1.086) (xy 11.388 -0.586)
         (xy 11.388 -0.586) (xy 11.530 -0.833)
         (xy 11.530 -0.833) (xy 10.664 -1.333)
         (xy 10.664 -1.333) (xy 10.595 -1.362)
         (xy 10.595 -1.362) (xy 10.522 -1.371)
         (xy 10.522 -1.371) (xy 10.272 -1.371)
         (xy 10.272 -1.371) (xy 10.215 -1.208)
         (xy 10.215 -1.208) (xy 10.126 -1.061)
         (xy 10.126 -1.061) (xy 10.008 -0.935)
         (xy 10.008 -0.935) (xy 9.867 -0.836)
         (xy 9.867 -0.836) (xy 9.709 -0.768)
         (xy 9.709 -0.768) (xy 9.540 -0.734)
         (xy 9.540 -0.734) (xy 9.367 -0.736)
         (xy 9.367 -0.736) (xy 9.199 -0.774)
         (xy 9.199 -0.774) (xy 9.042 -0.845)
         (xy 9.042 -0.845) (xy 8.903 -0.947)
         (xy 8.903 -0.947) (xy 8.789 -1.076)
         (xy 8.789 -1.076) (xy 8.703 -1.226)
         (xy 8.703 -1.226) (xy 8.650 -1.390)
         (xy 8.650 -1.390) (xy 8.632 -1.561)
         (xy 8.632 -1.561) (xy 8.650 -1.733)
         (xy 8.650 -1.733) (xy 8.703 -1.897)
         (xy 8.703 -1.897) (xy 8.789 -2.047)
         (xy 8.789 -2.047) (xy 8.903 -2.175)
         (xy 8.903 -2.175) (xy 9.042 -2.278)
         (xy 9.042 -2.278) (xy 9.199 -2.349)
         (xy 9.199 -2.349) (xy 9.367 -2.387)
         (xy 9.367 -2.387) (xy 9.540 -2.388)
         (xy 9.540 -2.388) (xy 9.709 -2.355)
         (xy 9.709 -2.355) (xy 9.867 -2.287)
         (xy 9.867 -2.287) (xy 10.008 -2.188)
         (xy 10.008 -2.188) (xy 10.126 -2.062)
         (xy 10.126 -2.062) (xy 10.215 -1.914)
         (xy 10.215 -1.914) (xy 10.272 -1.751)
         (xy 10.272 -1.751) (xy 10.522 -1.751)
         (xy 10.522 -1.751) (xy 10.595 -1.761)
         (xy 10.595 -1.761) (xy 10.664 -1.789)
         (xy 10.664 -1.789) (xy 11.530 -2.289)
         (xy 11.530 -2.289) (xy 11.388 -2.536)
         (xy 11.388 -2.536) (xy 10.522 -2.036)
         (xy 10.522 -2.036) (xy 10.304 -2.036)
         (xy 10.304 -2.036) (xy 10.199 -2.187)
         (xy 10.199 -2.187) (xy 10.067 -2.315)
         (xy 10.067 -2.315) (xy 9.913 -2.416)
         (xy 9.913 -2.416) (xy 9.743 -2.486)
         (xy 9.743 -2.486) (xy 9.562 -2.522)
         (xy 9.562 -2.522) (xy 9.378 -2.524)
         (xy 9.378 -2.524) (xy 9.197 -2.490)
         (xy 9.197 -2.490) (xy 9.026 -2.423)
         (xy 9.026 -2.423) (xy 8.871 -2.325)
         (xy 8.871 -2.325) (xy 8.737 -2.199)
         (xy 8.737 -2.199) (xy 8.629 -2.049)
         (xy 8.629 -2.049) (xy 8.552 -1.882)
         (xy 8.552 -1.882) (xy 8.507 -1.704)
         (xy 8.507 -1.704) (xy 6.565 -1.704)
         (xy 6.565 -1.704) (xy 6.491 -1.694)
         (xy 6.491 -1.694) (xy 6.422 -1.666)
         (xy 6.422 -1.666) (xy 6.206 -1.541)
         (xy 6.206 -1.541) (xy 6.238 -1.371)
         (xy 6.238 -1.371) (xy 6.235 -1.199)
         (xy 6.235 -1.199) (xy 6.196 -1.031)
         (xy 6.196 -1.031) (xy 6.123 -0.875)
         (xy 6.123 -0.875) (xy 6.020 -0.737)
         (xy 6.020 -0.737) (xy 5.890 -0.623)
         (xy 5.890 -0.623) (xy 5.740 -0.538)
         (xy 5.740 -0.538) (xy 5.575 -0.487)
         (xy 5.575 -0.487) (xy 5.404 -0.470)
         (xy 5.404 -0.470) (xy 5.232 -0.489)
         (xy 5.232 -0.489) (xy 5.069 -0.543)
         (xy 5.069 -0.543) (xy 4.920 -0.630)
         (xy 4.920 -0.630) (xy 4.792 -0.746)
         (xy 4.792 -0.746) (xy 4.691 -0.885)
         (xy 4.691 -0.885) (xy 4.620 -1.043)
         (xy 4.620 -1.043) (xy 4.584 -1.211)
         (xy 4.584 -1.211) (xy 4.584 -1.384)
         (xy 4.584 -1.384) (xy 4.619 -1.553)
         (xy 4.619 -1.553) (xy 4.688 -1.711)
         (xy 4.688 -1.711) (xy 4.788 -1.851)
         (xy 4.788 -1.851) (xy 4.915 -1.968)
         (xy 4.915 -1.968) (xy 5.063 -2.056)
         (xy 5.063 -2.056) (xy 5.226 -2.111)
         (xy 5.226 -2.111) (xy 5.398 -2.131)
         (xy 5.398 -2.131) (xy 5.569 -2.116)
         (xy 5.569 -2.116) (xy 5.734 -2.066)
         (xy 5.734 -2.066) (xy 5.885 -1.982)
         (xy 5.885 -1.982) (xy 6.016 -1.870)
         (xy 6.016 -1.870) (xy 6.232 -1.995)
         (xy 6.232 -1.995) (xy 6.291 -2.040)
         (xy 6.291 -2.040) (xy 6.336 -2.099)
         (xy 6.336 -2.099) (xy 7.308 -3.782)
         (xy 7.308 -3.782) (xy 7.485 -3.731)
         (xy 7.485 -3.731) (xy 7.668 -3.714)
         (xy 7.668 -3.714) (xy 7.851 -3.733)
         (xy 7.851 -3.733) (xy 8.027 -3.786)
         (xy 8.027 -3.786) (xy 8.190 -3.871)
         (xy 8.190 -3.871) (xy 8.334 -3.986)
         (xy 8.334 -3.986) (xy 8.453 -4.126)
         (xy 8.453 -4.126) (xy 8.544 -4.286)
         (xy 8.544 -4.286) (xy 8.603 -4.460)
         (xy 8.603 -4.460) (xy 8.628 -4.643)
         (xy 8.628 -4.643) (xy 8.617 -4.826)
         (xy 8.617 -4.826) (xy 8.572 -5.005)
         (xy 8.572 -5.005) (xy 8.494 -5.171)
         (xy 8.494 -5.171) (xy 8.603 -5.360)
         (xy 8.603 -5.360) (xy 9.469 -5.860)
         (xy 9.469 -5.860) (xy 9.326 -6.107)
         (xy 9.326 -6.107) (xy 8.460 -5.607)
         (xy 8.460 -5.607) (xy 8.401 -5.561)
         (xy 8.401 -5.561) (xy 8.356 -5.502)
         (xy 8.356 -5.502) (xy 8.231 -5.286)
         (xy 8.231 -5.286) (xy 8.344 -5.155)
         (xy 8.344 -5.155) (xy 8.427 -5.004)
         (xy 8.427 -5.004) (xy 8.478 -4.839)
         (xy 8.478 -4.839) (xy 8.493 -4.668)
         (xy 8.493 -4.668) (xy 8.472 -4.497)
         (xy 8.472 -4.497) (xy 8.417 -4.333)
         (xy 8.417 -4.333) (xy 8.329 -4.185)
         (xy 8.329 -4.185) (xy 8.212 -4.058)
         (xy 8.212 -4.058) (xy 8.072 -3.958)
         (xy 8.072 -3.958) (xy 7.914 -3.889)
         (xy 7.914 -3.889) (xy 7.745 -3.854)
         (xy 7.745 -3.854) (xy 7.573 -3.854)
         (xy 7.573 -3.854) (xy 7.404 -3.891)
         (xy 7.404 -3.891) (xy 7.247 -3.961)
         (xy 7.247 -3.961) (xy 7.107 -4.062)
         (xy 7.107 -4.062) (xy 6.992 -4.190)
         (xy 6.992 -4.190) (xy 6.905 -4.339)
         (xy 6.905 -4.339) (xy 6.851 -4.503)
         (xy 6.851 -4.503) (xy 6.831 -4.674)
         (xy 6.831 -4.674) (xy 6.848 -4.846)
         (xy 6.848 -4.846) (xy 6.900 -5.010)
         (xy 6.900 -5.010) (xy 6.984 -5.160)
         (xy 6.984 -5.160) (xy 7.098 -5.290)
         (xy 7.098 -5.290) (xy 7.236 -5.393)
         (xy 7.236 -5.393) (xy 7.392 -5.466)
         (xy 7.392 -5.466) (xy 7.560 -5.505)
         (xy 7.560 -5.505) (xy 7.733 -5.508)
         (xy 7.733 -5.508) (xy 7.902 -5.476)
         (xy 7.902 -5.476) (xy 8.027 -5.692)
         (xy 8.027 -5.692) (xy 8.055 -5.761)
         (xy 8.055 -5.761) (xy 8.065 -5.835)
         (xy 8.065 -5.835) (xy 8.065 -6.835)
         (xy 8.065 -6.835) (xy 7.780 -6.835)
         (xy 7.780 -6.835) (xy 7.780 -5.835)
         (xy 7.780 -5.835) (xy 7.671 -5.646)
         (xy 7.671 -5.646) (xy 7.488 -5.631)
         (xy 7.488 -5.631) (xy 7.311 -5.580)
         (xy 7.311 -5.580) (xy 7.147 -5.498)
         (xy 7.147 -5.498) (xy 7.001 -5.385)
         (xy 7.001 -5.385) (xy 6.880 -5.247)
         (xy 6.880 -5.247) (xy 6.786 -5.088)
         (xy 6.786 -5.088) (xy 6.725 -4.915)
         (xy 6.725 -4.915) (xy 6.697 -4.733)
         (xy 6.697 -4.733) (xy 6.705 -4.549)
         (xy 6.705 -4.549) (xy 6.747 -4.370)
         (xy 6.747 -4.370) (xy 6.823 -4.202)
         (xy 6.823 -4.202) (xy 6.928 -4.052)
         (xy 6.928 -4.052) (xy 7.061 -3.924)
         (xy 7.061 -3.924) (xy 6.090 -2.242)
         (xy 6.090 -2.242) (xy 5.901 -2.133)
         (xy 5.901 -2.133) (xy 5.735 -2.211)
         (xy 5.735 -2.211) (xy 5.556 -2.256)
         (xy 5.556 -2.256) (xy 5.372 -2.266)
         (xy 5.372 -2.266) (xy 5.190 -2.242)
         (xy 5.190 -2.242) (xy 5.016 -2.183)
         (xy 5.016 -2.183) (xy 4.856 -2.092)
         (xy 4.856 -2.092) (xy 4.716 -1.973)
         (xy 4.716 -1.973) (xy 4.601 -1.829)
         (xy 4.601 -1.829) (xy 4.516 -1.666)
         (xy 4.516 -1.666) (xy 4.463 -1.490)
         (xy 4.463 -1.490) (xy 4.444 -1.307)
         (xy 4.444 -1.307) (xy 4.460 -1.123)
         (xy 4.460 -1.123) (xy 4.511 -0.946)
         (xy 4.511 -0.946) (xy 3.695 -0.475)
         (xy 3.695 -0.475) (xy 3.477 -0.475)
         (xy 3.477 -0.475) (xy 3.372 -0.626)
         (xy 3.372 -0.626) (xy 3.240 -0.754)
         (xy 3.240 -0.754) (xy 3.086 -0.855)
         (xy 3.086 -0.855) (xy 2.916 -0.925)
         (xy 2.916 -0.925) (xy 2.736 -0.961)
         (xy 2.736 -0.961) (xy 2.552 -0.962)
         (xy 2.552 -0.962) (xy 2.371 -0.929)
         (xy 2.371 -0.929) (xy 2.199 -0.862)
         (xy 2.199 -0.862) (xy 2.044 -0.763)
         (xy 2.044 -0.763) (xy 1.910 -0.637)
         (xy 1.910 -0.637) (xy 1.802 -0.488)
         (xy 1.802 -0.488) (xy 1.725 -0.321)
         (xy 1.725 -0.321) (xy 1.681 -0.143)
         (xy 1.681 -0.143) (xy -0.262 -0.142)
         (xy -0.262 -0.142)) (layer F.Cu) (width 0))
    ))


   (model "/home/mau/Downloads/Splitter.wrl"
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
 