(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew "(5.1.12)-1")

  (general
    (thickness 1.6)
    (drawings 14)
    (tracks 102)
    (zones 0)
    (modules 17)
    (nets 29)
  )

  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (34 B.Paste user hide)
    (35 F.Paste user hide)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user hide)
    (39 F.Mask user hide)
    (40 Dwgs.User user hide)
    (41 Cmts.User user hide)
    (42 Eco1.User user hide)
    (43 Eco2.User user hide)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user hide)
    (46 B.CrtYd user hide)
    (47 F.CrtYd user hide)
    (48 B.Fab user hide)
    (49 F.Fab user hide)
  )

  (setup
    (last_trace_width 0.635)
    (user_trace_width 0.1524)
    (user_trace_width 0.2032)
    (user_trace_width 0.254)
    (user_trace_width 0.635)
    (user_trace_width 1.27)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.1524)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.1524)
    (via_size 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (edge_width 0.05)
    (segment_width 0.2)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.12)
    (mod_text_size 1.016 1.016)
    (mod_text_width 0.1524)
    (pad_size 2.5 2.5)
    (pad_drill 1.1811)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements 7FFFFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010fc_ffffffff)
      (usegerberextensions false)
      (usegerberattributes true)
      (usegerberadvancedattributes true)
      (creategerberjobfile true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15.000000)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )

  (net 0 "")
  (net 1 GND)
  (net 2 +6V)
  (net 3 +3V3)
  (net 4 "Net-(C4-Pad1)")
  (net 5 "Net-(C5-Pad1)")
  (net 6 "Net-(C7-Pad1)")
  (net 7 "Net-(C8-Pad1)")
  (net 8 "Net-(J2-Pad1)")
  (net 9 "Net-(J2-Pad2)")
  (net 10 "Net-(J3-Pad1)")
  (net 11 "Net-(J3-Pad2)")
  (net 12 "Net-(J4-Pad2)")
  (net 13 "Net-(J4-Pad4)")
  (net 14 "Net-(J4-Pad5)")
  (net 15 "Net-(J4-Pad3)")
  (net 16 "Net-(U1-Pad14)")
  (net 17 "Net-(U1-Pad13)")
  (net 18 "Net-(U1-Pad26)")
  (net 19 "Net-(U1-Pad12)")
  (net 20 "Net-(U1-Pad25)")
  (net 21 "Net-(U1-Pad11)")
  (net 22 "Net-(U1-Pad24)")
  (net 23 "Net-(U1-Pad23)")
  (net 24 "Net-(U1-Pad6)")
  (net 25 "Net-(U1-Pad18)")
  (net 26 "Net-(U1-Pad3)")
  (net 27 "Net-(U1-Pad2)")
  (net 28 "Net-(U1-Pad1)")

  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net +3V3)
    (add_net +6V)
    (add_net GND)
    (add_net "Net-(C4-Pad1)")
    (add_net "Net-(C5-Pad1)")
    (add_net "Net-(C7-Pad1)")
    (add_net "Net-(C8-Pad1)")
    (add_net "Net-(J2-Pad1)")
    (add_net "Net-(J2-Pad2)")
    (add_net "Net-(J3-Pad1)")
    (add_net "Net-(J3-Pad2)")
    (add_net "Net-(J4-Pad2)")
    (add_net "Net-(J4-Pad3)")
    (add_net "Net-(J4-Pad4)")
    (add_net "Net-(J4-Pad5)")
    (add_net "Net-(U1-Pad1)")
    (add_net "Net-(U1-Pad11)")
    (add_net "Net-(U1-Pad12)")
    (add_net "Net-(U1-Pad13)")
    (add_net "Net-(U1-Pad14)")
    (add_net "Net-(U1-Pad18)")
    (add_net "Net-(U1-Pad2)")
    (add_net "Net-(U1-Pad23)")
    (add_net "Net-(U1-Pad24)")
    (add_net "Net-(U1-Pad25)")
    (add_net "Net-(U1-Pad26)")
    (add_net "Net-(U1-Pad3)")
    (add_net "Net-(U1-Pad6)")
  )

  (module Crystals:Crystal_HC49-U_Vertical (layer F.Cu) (tedit 61A7C9FE) (tstamp 61A7B659)
    (at 121.285 108.585 270)
    (descr "Crystal THT HC-49/U http://5hertz.com/pdfs/04404_D.pdf")
    (tags "THT crystalHC-49/U")
    (path /610DE70A)
    (fp_text reference Y1 (at -0.06 3.68808 180) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value Y_.> (at -0.06 3.525 270) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start -3.185 -2.325) (end 3.065 -2.325) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -3.185 2.325) (end 3.065 2.325) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -3.06 -2) (end 2.94 -2) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -3.06 2) (end 2.94 2) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -3.185 -2.525) (end 3.065 -2.525) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -3.185 2.525) (end 3.065 2.525) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -6 -2.8) (end -6 2.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -6 2.8) (end 5.9 2.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 5.9 2.8) (end 5.9 -2.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 5.9 -2.8) (end -6 -2.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_text user %R (at -0.06 0 270) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_arc (start -3.185 0) (end -3.185 -2.325) (angle -180) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_arc (start 3.065 0) (end 3.065 -2.325) (angle 180) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_arc (start -3.06 0) (end -3.06 -2) (angle -180) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_arc (start 2.94 0) (end 2.94 -2) (angle 180) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_arc (start -3.185 0) (end -3.185 -2.525) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_arc (start 3.065 0) (end 3.065 -2.525) (angle 180) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.44 0 270) (size 1.525 1.525) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 "Net-(C7-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.44 0 270) (size 1.525 1.525) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 "Net-(C8-Pad1)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Crystals.3dshapes/Crystal_HC49-U_Vertical.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.393701 0.393701 0.393701))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
    (model ${KISYS3DMOD}/Crystal.3dshapes/Crystal_HC49-4H_Vertical.step
      (offset (xyz -2.54 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module 01_Qualified_Footprints:OSTTE0201X4 (layer F.Cu) (tedit 61A7FBEC) (tstamp 610B2ACB)
    (at 133.5 67.595 270)
    (path /61113481)
    (fp_text reference J1 (at 0 -4.5 270) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.1524)))
    )
    (fp_text value Conn_01x02 (at 0 0) (layer F.Fab) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start -3.5 3.5) (end -3.5 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
    (fp_line (start 3.5 3.5) (end -3.5 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
    (fp_line (start 3.5 -3.5) (end 3.5 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
    (fp_line (start -3.5 -3.5) (end 3.5 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
    (fp_line (start 3 1.4) (end 3.5 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 3 2.2) (end 3 1.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 3.5 2) (end 3 2.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -4 1.4) (end -3.5 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -4 2.2) (end -4 1.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -3.5 2) (end -4 2.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -3 -2) (end -3 -3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -0.5 -2) (end -3 -2) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start -0.5 -3) (end -0.5 -2) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start -3 -3) (end -0.5 -3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 0.5 -2) (end 0.5 -3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 3 -2) (end 0.5 -2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 3 -3) (end 3 -2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 0.5 -3) (end 3 -3) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_circle (center -1.75 -0.1) (end -0.127 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_circle (center 1.75 -0.1) (end 0.127 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 0 2.5) (end 0 3.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -3.5 2.5) (end 3.5 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -3.5 -3.5) (end 3.5 -3.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 3.5 -3.5) (end 3.5 3.5) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start 3.5 3.5) (end -3.5 3.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -3.5 3.5) (end -3.5 -3.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_circle (center 1.75 -0.1) (end 3.376078 -0.1) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start 0.5 -2) (end 0.5 -3) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start 3 -2) (end 0.5 -2) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start 3 -3) (end 3 -2) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start 0.5 -3) (end 3 -3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_circle (center -1.75 -0.1) (end -0.123922 -0.1) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start -3 -2) (end -3 -3) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start -0.5 -2) (end -3 -2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -0.5 -3) (end -0.5 -2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -3 -3) (end -0.5 -3) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start 3.5 2) (end 3 2.2) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start -3.5 2) (end -4 2.2) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start 0 2.5) (end 0 3.5) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start -3.5 2.5) (end 3.5 2.5) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start 3.5 3.5) (end -3.5 3.5) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start 3.5 -3.5) (end 3.5 3.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -3.5 3.5) (end -3.5 -3.5) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start -4 1.4) (end -3.5 1.6) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start -4 2.2) (end -4 1.4) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start -3.5 -3.5) (end 3.5 -3.5) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start 3 1.4) (end 3.5 1.6) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start 3 2.2) (end 3 1.4) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_text user %R (at 0 -4.5 270) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.1524)))
    )
    (pad 1 thru_hole roundrect (at -1.75 -0.1 270) (size 2.4 2.4) (drill 1.1811) (layers *.Cu *.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 2 +6V))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.75 -0.1 270) (size 2.5 2.5) (drill 1.1811) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND) (thermal_width 1.27))
    (model "/home/werx/01_Workspaces/02_KiCad/01_Kicad Libraries/03_3D Models/01_Qualified_3D Models.3dshapes/TerminalBlock_THT_OSTTE020104.step"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
    (model ${KISYS3DMOD}/TerminalBlock.3dshapes/On_Shore_Technology_-_OSTTE020104.step
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )

  (module 01_Qualified_Footprints:OSTTE0201X4 (layer F.Cu) (tedit 61159E35) (tstamp 610B2B39)
    (at 133.5 81.595 270)
    (path /6113E527)
    (fp_text reference J3 (at 0 -4.5 90) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.1524)))
    )
    (fp_text value Conn_01x02 (at 0 0 180) (layer F.Fab) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start -3.5 3.5) (end -3.5 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
    (fp_line (start 3.5 3.5) (end -3.5 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
    (fp_line (start 3.5 -3.5) (end 3.5 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
    (fp_line (start -3.5 -3.5) (end 3.5 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
    (fp_line (start 3 1.4) (end 3.5 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 3 2.2) (end 3 1.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 3.5 2) (end 3 2.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -4 1.4) (end -3.5 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -4 2.2) (end -4 1.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -3.5 2) (end -4 2.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -3 -2) (end -3 -3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -0.5 -2) (end -3 -2) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start -0.5 -3) (end -0.5 -2) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start -3 -3) (end -0.5 -3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 0.5 -2) (end 0.5 -3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 3 -2) (end 0.5 -2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 3 -3) (end 3 -2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 0.5 -3) (end 3 -3) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_circle (center -1.75 -0.1) (end -0.127 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_circle (center 1.75 -0.1) (end 0.127 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 0 2.5) (end 0 3.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -3.5 2.5) (end 3.5 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -3.5 -3.5) (end 3.5 -3.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 3.5 -3.5) (end 3.5 3.5) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start 3.5 3.5) (end -3.5 3.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -3.5 3.5) (end -3.5 -3.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_circle (center 1.75 -0.1) (end 3.376078 -0.1) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start 0.5 -2) (end 0.5 -3) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start 3 -2) (end 0.5 -2) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start 3 -3) (end 3 -2) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start 0.5 -3) (end 3 -3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_circle (center -1.75 -0.1) (end -0.123922 -0.1) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start -3 -2) (end -3 -3) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start -0.5 -2) (end -3 -2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -0.5 -3) (end -0.5 -2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -3 -3) (end -0.5 -3) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start 3.5 2) (end 3 2.2) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start -3.5 2) (end -4 2.2) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start 0 2.5) (end 0 3.5) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start -3.5 2.5) (end 3.5 2.5) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start 3.5 3.5) (end -3.5 3.5) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start 3.5 -3.5) (end 3.5 3.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -3.5 3.5) (end -3.5 -3.5) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start -4 1.4) (end -3.5 1.6) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start -4 2.2) (end -4 1.4) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start -3.5 -3.5) (end 3.5 -3.5) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start 3 1.4) (end 3.5 1.6) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start 3 2.2) (end 3 1.4) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_text user %R (at 0 -4.5 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.1524)))
    )
    (pad 1 thru_hole roundrect (at -1.75 -0.1 270) (size 2.4 2.4) (drill 1.1811) (layers *.Cu *.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 10 "Net-(J3-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.75 -0.1 270) (size 2.5 2.5) (drill 1.1811) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 11 "Net-(J3-Pad2)"))
    (model "/home/werx/01_Workspaces/02_KiCad/01_Kicad Libraries/03_3D Models/01_Qualified_3D Models.3dshapes/TerminalBlock_THT_OSTTE020104.step"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
    (model ${KISYS3DMOD}/TerminalBlock.3dshapes/On_Shore_Technology_-_OSTTE020104.step
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )

  (module 01_Qualified_Footprints:OSTTE0201X4 (layer F.Cu) (tedit 61159E35) (tstamp 610B2B02)
    (at 133.5 74.595 270)
    (path /61111831)
    (fp_text reference J2 (at 0 -4.5 90) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.1524)))
    )
    (fp_text value Conn_01x02 (at 0 0 180) (layer F.Fab) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start -3.5 3.5) (end -3.5 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
    (fp_line (start 3.5 3.5) (end -3.5 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
    (fp_line (start 3.5 -3.5) (end 3.5 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
    (fp_line (start -3.5 -3.5) (end 3.5 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
    (fp_line (start 3 1.4) (end 3.5 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 3 2.2) (end 3 1.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 3.5 2) (end 3 2.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -4 1.4) (end -3.5 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -4 2.2) (end -4 1.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -3.5 2) (end -4 2.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -3 -2) (end -3 -3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -0.5 -2) (end -3 -2) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start -0.5 -3) (end -0.5 -2) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start -3 -3) (end -0.5 -3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 0.5 -2) (end 0.5 -3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 3 -2) (end 0.5 -2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 3 -3) (end 3 -2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 0.5 -3) (end 3 -3) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_circle (center -1.75 -0.1) (end -0.127 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_circle (center 1.75 -0.1) (end 0.127 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 0 2.5) (end 0 3.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -3.5 2.5) (end 3.5 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -3.5 -3.5) (end 3.5 -3.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 3.5 -3.5) (end 3.5 3.5) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start 3.5 3.5) (end -3.5 3.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -3.5 3.5) (end -3.5 -3.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_circle (center 1.75 -0.1) (end 3.376078 -0.1) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start 0.5 -2) (end 0.5 -3) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start 3 -2) (end 0.5 -2) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start 3 -3) (end 3 -2) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start 0.5 -3) (end 3 -3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_circle (center -1.75 -0.1) (end -0.123922 -0.1) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start -3 -2) (end -3 -3) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start -0.5 -2) (end -3 -2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -0.5 -3) (end -0.5 -2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -3 -3) (end -0.5 -3) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start 3.5 2) (end 3 2.2) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start -3.5 2) (end -4 2.2) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start 0 2.5) (end 0 3.5) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start -3.5 2.5) (end 3.5 2.5) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start 3.5 3.5) (end -3.5 3.5) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start 3.5 -3.5) (end 3.5 3.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -3.5 3.5) (end -3.5 -3.5) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start -4 1.4) (end -3.5 1.6) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start -4 2.2) (end -4 1.4) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start -3.5 -3.5) (end 3.5 -3.5) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start 3 1.4) (end 3.5 1.6) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_line (start 3 2.2) (end 3 1.4) (layer F.Fab) (width 0.15))
    (fp_text user %R (at 0 -4.5 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.1524)))
    )
    (pad 1 thru_hole roundrect (at -1.75 -0.1 270) (size 2.4 2.4) (drill 1.1811) (layers *.Cu *.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 8 "Net-(J2-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.75 -0.1 270) (size 2.5 2.5) (drill 1.1811) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 9 "Net-(J2-Pad2)"))
    (model "/home/werx/01_Workspaces/02_KiCad/01_Kicad Libraries/03_3D Models/01_Qualified_3D Models.3dshapes/TerminalBlock_THT_OSTTE020104.step"
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
    (model ${KISYS3DMOD}/TerminalBlock.3dshapes/On_Shore_Technology_-_OSTTE020104.step
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )

  (module 01_Qualified_Footprints:PinHeader_6 (layer F.Cu) (tedit 610CA04C) (tstamp 61A6E35C)
    (at 127 125.095)
    (path /610E3E9A)
    (fp_text reference J4 (at -8.763 0) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.1524)))
    )
    (fp_text value Conn_01x06 (at 0.0135 3.81) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start -7.874 2.032) (end -7.874 -2.032) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
    (fp_line (start 7.874 2.032) (end -7.874 2.032) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
    (fp_line (start 7.874 -2.032) (end 7.874 2.032) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
    (fp_line (start -7.874 -2.032) (end 7.874 -2.032) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
    (fp_line (start -7.62 1.778) (end -7.62 -1.778) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 7.62 1.778) (end -7.62 1.778) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 7.62 -1.778) (end 7.62 1.778) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -7.62 -1.778) (end 7.62 -1.778) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (pad 6 thru_hole oval (at 6.35 0) (size 1.524 2.54) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND) (thermal_width 0.762))
    (pad 5 thru_hole oval (at 3.81 0) (size 1.524 2.54) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 14 "Net-(J4-Pad5)"))
    (pad 4 thru_hole oval (at 1.27 0) (size 1.524 2.54) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 13 "Net-(J4-Pad4)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at -1.27 0) (size 1.524 2.54) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 15 "Net-(J4-Pad3)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at -3.81 0) (size 1.524 2.54) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 12 "Net-(J4-Pad2)"))
    (pad 1 thru_hole oval (at -6.35 0) (size 1.524 2.54) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 +6V))
  )

  (module 01_Qualified_Footprints:SOT-223__ON_318H (layer B.Cu) (tedit 5CD06B2F) (tstamp 610B2BF9)
    (at 124.75 72.75 270)
    (descr "3-pin SuperSOT package https://www.fairchildsemi.com/package-drawings/MA/MA03B.pdf")
    (tags "SuperSOT-3 SSOT-3")
    (path /610CD173)
    (attr smd)
    (fp_text reference VR1 (at -3.175 3.937 270) (layer B.SilkS)
      (effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.127)) (justify mirror))
    )
    (fp_text value NCP1117LPST33T3G^ (at -0.1 3.9 270) (layer B.Fab)
      (effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.127)) (justify mirror))
    )
    (fp_line (start 4.2 -3.4) (end -4.2 -3.4) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 4.2 -3.4) (end 4.2 3.4) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -4.2 3.4) (end -4.2 -3.4) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
